| Time |
|
Team |
Player |
Action |
| 3. Period |
| 60:00 | 3. per 27min, Tot 117min | | | |
| 60:00 | GK out | Våler | 34 NILTVEIT Desiré | |
| 60:00 | GK out | Siddi | 2 EGGEBØ Bjørg Anlaug | |
| 59:03 | 2 Min | Siddi | 15 ØVREGAARD Silje Eggebø | Board |
| 56:04 | 9-1 EQ | Våler | 45 SKARBØE Jade Thalia Ridvan | G |
| | | (25 FALLO Tonje-Iren) | A1 |
| | | (48 NILTVEIT Camilla) | A2 |
| 50:01 | 2 Min | Våler | 29 ROGNALDSEN Madelen | Slash |
| 45:47 | 8-1 EQ | Våler | 43 STRANDRUD Celine Hagelin | G |
| | | (33 BERG Hege Øye) | A1 |
| | | (23 NYGÅRD Anna Mortvedt) | A2 |
| 43:24 | 2 Min | Siddi | 3 HALLGREN Stina Mari Bergås | Trip |
| 2. Period |
| 40:00 | 2. per 29min, Tot 74min | | | |
| 37:45 | 7-1 EQ | Våler | 36 ANTONSEN Kristin Burdahl | G |
| | | (45 SKARBØE Jade Thalia Ridvan) | A1 |
| 34:50 | 2 Min | Siddi | 12 LØLAND Maren Gilje | Slash |
| 31:45 | 2 Min | Siddi | 12 LØLAND Maren Gilje | Trip |
| 31:16 | 6-1 EQ | Våler | 33 BERG Hege Øye | G |
| | | (43 STRANDRUD Celine Hagelin) | A1 |
| 29:44 | GK in | Våler | 34 NILTVEIT Desiré | |
| 29:44 | GK out | Våler | 31 JOHANSEN Gunn Mari | |
| 28:17 | 5-1 EQ | Våler | 33 BERG Hege Øye | G |
| | | (43 STRANDRUD Celine Hagelin) | A1 |
| 27:49 | 4-1 EQ | Siddi | 21 LARSEN Camilla | G |
| 1. Period |
| 20:00 | 1. per 29min, Tot 29min | | | |
| 18:51 | 2 Min | Siddi | 3 HALLGREN Stina Mari Bergås | Trip |
| 14:04 | 2 Min | Siddi | 7 GRÆSDAL Runa | Trip |
| 11:55 | 4-0 EQ | Våler | 43 STRANDRUD Celine Hagelin | G |
| | | (33 BERG Hege Øye) | A1 |
| 11:13 | 2 Min | Våler | 45 SKARBØE Jade Thalia Ridvan | Hook |
| 9:33 | 3-0 EQ | Våler | 43 STRANDRUD Celine Hagelin | G |
| | | (33 BERG Hege Øye) | A1 |
| 6:15 | 2-0 EQ | Våler | 22 ØSTENSEN Inger | G |
| | | (24 TAUTRA Rikke Fuglseth) | A1 |
| 5:29 | 1-0 EQ | Våler | 43 STRANDRUD Celine Hagelin | G |
| | | (23 NYGÅRD Anna Mortvedt) | A1 |
| 0:00 | GK in | Siddi | 2 EGGEBØ Bjørg Anlaug | |
| 0:00 | GK in | Våler | 31 JOHANSEN Gunn Mari | |