Final

Boxscore

Gjøvik olympiske fjellhall - ishockey
24.02.2010 19:00

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
4 A. Pettersen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
8 J. Sønes 0 0 0 0 0 0 0,0 %
9 P. Eriksson 0 1 1 0 0 0 0,0 %
10 N. Møllefors 0 0 0 0 1 0 0,0 %
13 S. Evensen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
17 M. Torkehagen 0 2 2 0 1 0 0,0 %
20 B. Ptacek 0 0 0 0 1 0 0,0 %
23 D. Vermund 0 0 0 0 1 0 0,0 %
26 P. Sønes 0 0 0 0 0 0 0,0 %
32 J. Brendjord 0 0 0 0 0 0 0,0 %
33 P. Henriksen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
39 M. Pettersen-moe 0 0 0 0 0 0 0,0 %
66 E. Berg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
85 B. Elveli 0 0 0 0 1 0 0,0 %
93 C. Ødegård (A) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
 
 
 

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 H. Hårstad-Evjen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
2 J. Kaarstad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
4 E. Almerud 0 0 0 0 1 0 0,0 %
6 K. Torgersen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
11 A. Jasicki 0 1 1 0 1 0 0,0 %
13 J. Ruud Oppøyen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
17 S. Iversen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
18 C. Åkesson 0 0 0 0 1 0 0,0 %
20 Ø. Markus 0 0 0 0 0 0 0,0 %
23 M. Danielsen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
24 A. Carlsson 0 1 1 0 1 0 0,0 %
29 T. Løken 0 0 0 0 1 0 0,0 %
34 P. Kantor 0 0 0 0 0 0 0,0 %
46 J. Hårstad-Evjen (C) 0 1 1 0 1 0 0,0 %
52 M. Axelsson 0 1 1 0 1 0 0,0 %
53 G. Smestad 0 1 1 0 0 0 0,0 %
66 L. Berglund (A) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
84 H. Sagfossen 0 0 0 0 0 0 0,0 %

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
41 J. Jäger (C) 0 0 0,0 %
42 F. Jigmalm (A) 0 0 0,0 %
56 H. Svellet 0 0 0,0 %
 

# NAME TOI SOG SAVES SV%
15 J. Erichsen 0 0 0,0 %
51 K. Sundlöf 0 0 0,0 %
71 A. Proskurnicki 0 0 0,0 %
92 S. Hougen 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Geir Thomas Olsen
Linjedommer Rune Solholm Bakken
Linjedommer Robin André Berg
Best player home
Best player away
Kjører på node: 02