Final

Boxscore

Leangen Arena
11.03.2010 18:30

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
10 J. Reiss-Jacobsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
13 Ø. Næss 0 0 0 0 1 0 0,0 %
15 E. Berg Johnsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
20 M. Nielsen (A) 0 1 1 0 1 0 0,0 %
22 A. Nielsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
26 F. Dahl 0 1 1 0 1 0 0,0 %
27 S. Stubsjøen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
28 D. Harmer 0 0 0 0 1 0 0,0 %
34 T. Furø 0 0 0 0 0 0 0,0 %
44 D. Brodawski 0 0 0 0 0 0 0,0 %
47 M. Alnes 0 0 0 0 0 0 0,0 %
51 S. Nørstebø 0 0 0 0 1 0 0,0 %
67 L. Mengshoel 0 0 0 0 0 0 0,0 %
77 J. Erbe 0 0 0 0 1 0 0,0 %
79 J. Iwarsson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
89 A. Stormli 0 0 0 0 0 0 0,0 %
91 S. Valde 0 0 0 0 0 0 0,0 %
 

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 R. Stenebråten 0 0 0 0 0 0 0,0 %
5 A. Øksnes 0 0 0 0 1 0 0,0 %
8 J. Flaten (A) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
9 P. Stensund 0 1 1 0 1 0 0,0 %
11 R. Corbet (C) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
12 E. Russwurm 0 0 0 0 1 0 0,0 %
14 B. Cosgrove 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 C. Nyström 0 0 0 0 1 0 0,0 %
18 F. Rålm 0 0 0 0 1 0 0,0 %
20 F. Jacobsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
24 M. Gundersrud 0 0 0 0 0 0 0,0 %
25 P. Bovim 0 1 1 0 1 0 0,0 %
29 R. Dahlstrøm 0 0 0 0 1 0 0,0 %
32 M. Svensson 0 0 0 0 1 0 0,0 %
33 E. Johansen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
35 J. Danielsson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
42 H. Ødegaard 0 0 0 0 1 0 0,0 %
48 S. Skaar 0 0 0 0 0 0 0,0 %

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
11 E. Andresen 0 0 0,0 %
14 T. Wiig (A) 0 0 0,0 %
21 I. Dubkov (C) 0 0 0,0 %
96 P. Skarlo 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
26 P. Kristiansen 0 0 0,0 %
39 K. Bitustøyl 0 0 0,0 %
4 A. Lusth 0 0 0,0 %
40 K. Olimb 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Hans Petter Berg
Observatør Tomas Rusten
Linjedommer Jacob Matheson
Linjedommer Remi Aasum
NIHF-delegat Odd Christian Svendby
Best player home
Best player away
Kjører på node: 04