1. periode |
---|
(no scoring) |
2. periode |
---|
(no scoring) |
3. periode |
---|
(no scoring) |
1. periode |
---|
(no penalties) |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
(no penalties) |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | E. Lesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
6 | J. Bekkelund Forgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
7 | M. Gunther | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
9 | A. Heier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
10 | S. Kjos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
14 | J. Karterud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
17 | E. Salo (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
19 | M. Søberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
23 | E. Salsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
24 | J. Næsgaard (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
27 | D. Tollefsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
28 | M. Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
30 | E. Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
33 | S. Søberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
35 | M. Bjørsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
36 | I. Håland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
46 | M. Noteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
48 | E. Medby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C. Lindhjøj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
3 | R. Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
4 | A. Thode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
5 | S. Bergholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
8 | T. Spelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
9 | P. Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
10 | M. Bau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
11 | P. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
14 | J. Sass (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
15 | N. Meyer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
16 | N. Jepsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | M. Højberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
19 | N. Kisum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
20 | S. Feuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
21 | M. Højberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
22 | K. Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
23 | M. Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
25 | M. Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
21 | M. Trettenes (C) | 0 | 0 | 0,0 % | |
22 | M. Lund | 0 | 0 | 0,0 % | |
47 | A. Aslaksen | 0 | 0 | 0,0 % | |
55 | M. Fischer | 0 | 0 | 0,0 % | |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
12 | K. Lauridsen | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | P. Russell | 0 | 0 | 0,0 % | |
18 | J. Linnet | 0 | 0 | 0,0 % | |
24 | S. Ehlers | 0 | 0 | 0,0 % | |
7 | T. Søndergaard (A) | 0 | 0 | 0,0 % |
Game length | 00:00:00 |
Attendance | |
Hoveddommer | Hans Petter Berg |
Linjedommer | Remi Aasum |
Linjedommer | Niklas Aldar Wilhelmsen |
Best player home | 19 M. Søberg |
Best player away | 24 S. Ehlers |