Final

Boxscore

Manglerudhallen
08.03.2012 18:30

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
3 S. Carlsen (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 C. Heiberg 0 0 0 0 1 0 0,0 %
17 D. Jensen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
18 R. Hesler 0 1 1 0 1 0 0,0 %
19 M. Knutsen 0 2 2 0 1 0 0,0 %
21 C. Thinn 0 0 0 0 1 0 0,0 %
25 R. Johansson 0 0 0 0 1 0 0,0 %
29 D. Rokseth 0 0 0 0 1 0 0,0 %
42 D. Henriksen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
49 P. Person 0 0 0 0 0 0 0,0 %
61 J. Fjeldstad 0 1 1 0 1 0 0,0 %
62 O. Essen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
63 M. Søgaard 0 0 0 0 1 0 0,0 %
64 L. Gullberg 0 0 0 0 1 0 0,0 %
70 S. Søberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
91 E. Edstrøm 0 0 0 0 0 0 0,0 %
 
 

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 R. Stenebråten 0 0 0 0 0 0 0,0 %
3 A. Liljedal 0 0 0 0 1 0 0,0 %
4 H. Nordin (C) 0 1 1 0 1 0 0,0 %
6 T. Bårnes 0 0 0 0 1 0 0,0 %
11 P. Eriksson 0 1 1 0 1 0 0,0 %
13 N. Nilsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
15 D. Hallström (A) 0 1 1 0 1 0 0,0 %
19 P. Gunberg 0 1 1 0 1 0 0,0 %
38 F. Edvardsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
41 J. Lereng 0 0 0 0 1 0 0,0 %
44 T. Solberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
52 V. Danielsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
60 J. Hegg 0 1 1 0 1 0 0,0 %
61 K. Karlsson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
79 A. Olsen-Syversen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
89 G. Runbjer 0 0 0 0 0 0 0,0 %
91 P. Knutsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
96 J. Vadseth 0 0 0 0 0 0 0,0 %

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
24 T. Kjersem 0 0 0,0 %
55 M. Hansen (C) 0 0 0,0 %
58 M. Ytterstad (A) 0 0 0,0 %
6 M. Fischer 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
23 H. Borhaug 0 0 0,0 %
24 C. Saxrud 0 0 0,0 %
90 P. Killingstad 0 0 0,0 %
94 V. Fjällby-Johansson 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Tommy Søstumoen
Observatør Preston Jaye Smith
Linjedommer Marius Vranglås Sandnes
Linjedommer Rune Solholm Bakken
NIHF-delegat Jørn Vidar Amundsen
Best player home
Best player away
Kjører på node: 01