Unofficial

Boxscore

Manglerudhallen
22.03.2015 12:00

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
4 M. Johansen (C) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
10 H. Welo 0 0 0 0 0 0 0,0 %
13 T. Vindels 0 0 0 0 0 0 0,0 %
15 J. Rafoss 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 D. Fronth (A) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
21 N. Norrefjord 0 0 0 0 0 0 0,0 %
26 F. Jørgensen 0 3 3 0 0 0 0,0 %
32 S. Haanshuus 0 0 0 0 0 0 0,0 %
41 N. Sunstad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
48 R. Hashim 0 0 0 0 0 0 0,0 %
66 F. Ruud 0 0 0 0 0 0 0,0 %
68 M. Opsahl 0 0 0 0 0 0 0,0 %
71 I. Løland 0 2 2 0 0 0 0,0 %
75 P. Andersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
81 M. Macek 0 1 1 0 0 0 0,0 %
89 T. Auren 0 0 0 0 0 0 0,0 %
91 L. Aas 0 0 0 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
3 M. Vaage 0 0 0 0 0 0 0,0 %
4 M. Brandsdal 0 1 1 0 0 0 0,0 %
5 J. Holstad (A) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
8 J. Grønstad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
10 K. Marthinsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
11 M. Ekberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
12 T. Linderoth-Jensen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
17 D. Jensen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
20 J. Gabrielsen 0 1 1 0 0 0 0,0 %
23 P. Grønstad 0 1 1 0 0 0 0,0 %
29 H. Lorentzen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
32 P. Dalberg 1 0 1 0 1 0 0,0 %
34 S. Smestad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
37 M. Ponomarenko 0 2 2 0 0 0 0,0 %
47 S. Johansen (C) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
76 S. Saigal 0 0 0 0 0 0 0,0 %
97 J. Nylen 0 0 0 0 0 0 0,0 %

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
22 M. Kvernes 0 0 0,0 %
23 J. Hermansen 0 0 0,0 %
36 A. Selvaag 0 0 0,0 %
85 M. Grøsvik (A) 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
14 L. Hammer 0 0 0,0 %
21 K. Paulsen 0 0 0,0 %
33 E. Navarsete 0 0 0,0 %
61 H. Hansen 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Kenneth Rosenlund
Observatør Hans-Ole Sageng Sommerstad
Linjedommer Frank Marius Løvlibråten Sæther
Linjedommer Kristoffer Ottesen
Best player home
Best player away
Kjører på node: 02