Goals | 1 | 2 | 3 | Shots | 1 | 2 | 3 | PIM | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjernen Elite | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavanger Oilers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. periode |
---|
(no scoring) |
2. periode |
---|
(no scoring) |
3. periode |
---|
(no scoring) |
1. periode |
---|
(no penalties) |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
(no penalties) |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C. Gedig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
4 | R. Ericsson (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
8 | D. Tollefsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | M. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | L. Fjeldstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | D. Nygård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
22 | L. Vidmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
27 | J. Nipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
31 | P. Wennerström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
36 | M. Mikalsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
52 | C. Tønseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
57 | M. Bjørsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
65 | M. Lindahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
71 | J. Ekaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
76 | A. Heier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
77 | K. Slavata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
86 | N. Bröms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
90 | R. Axbom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | N. Bruneteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
4 | J. Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
5 | S. Falk-Larssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
8 | M. Trettenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | A. Sertich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
10 | C. Dahl-andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
11 | M. Hoeffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
12 | M. Mostue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
16 | P. Fossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
21 | D. Rokseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
27 | H. Medhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
28 | K. Forsberg (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
29 | S. Høygård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
39 | H. Solberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
41 | D. Sveum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
51 | P. Cornet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
55 | J. Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
91 | T. Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
92 | R. Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
34 | B. Hjelle | 0 | 0 | 0,0 % | |
35 | C. Nygård | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
30 | R. Smith | 0 | 0 | 0,0 % | |
38 | H. Holm | 0 | 0 | 0,0 % |
0 minutes on 0 infractions. |
0 minutes on 0 infractions. |
Game length | 00:00:00 |
Attendance | 1259 |
Hoveddommer | Stian Halm |
Hoveddommer | Roy Stian Hansen |
Linjedommer | Gjermund Lorentsen Bakli |
Linjedommer | Joakim Svarstad |
Observatør | Tor Harald Hansen |
Delegat | Knut Hoffsengen |
Best player home | 86 N. Bröms |
Best player away | 4 J. Johannesen |