Goals | 1 | 2 | 3 | Shots | 1 | 2 | 3 | PIM | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavanger U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nærbø Farmers U15/U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1. periode |
---|
Stavanger U15 - EQ by 25 E. Egeland - Assist: 92 R. Riise (+ 25, 30, 92) (- 11) 3:00 |
2. periode |
---|
Stavanger U15 - EQ by 10 J. Nevland - Assist: 28 J. Somby (+ 4, 10, 28, 30) (- 11) 13:24 |
3. periode |
---|
Stavanger U15 - EQ (unassisted) by 11 H. Lødner (+ 11, 30) (- 11) 9:12 |
Stavanger U15 - EQ (unassisted) by 40 S. Gottschalksen (+ 30, 40) (- 11) 11:41 |
1. periode |
---|
(no penalties) |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
Nærbø Farmers U15/U14 - 19 A. Hegdal Bertsch - (Roughing), 5 min, 14:21 |
Stavanger U15 - 46 K. Hanstvedt - (Roughing), 5 min, 14:21 |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | E. Lyngdal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
10 | J. Nevland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
11 | H. Lødner | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
25 | E. Egeland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
26 | E. Ercin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
28 | J. Somby | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
40 | S. Gottschalksen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
41 | S. Stige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
46 | K. Hanstvedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
71 | B. Skjæveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
88 | S. Klungtveit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
91 | R. Hoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
92 | R. Riise | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
97 | A. Rustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | J. Vigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
10 | S. Egeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
16 | C. Tostensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
19 | A. Hegdal Bertsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 % | |
27 | S. Ågesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
34 | I. Vorland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
36 | R. Flesvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
38 | D. Flesvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
40 | M. Årdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
46 | T. Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
30 | E. Are-Ekstrøm | 45:00 | 7 | 7 | 100,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Tostensen | 0 | 0 | 0,0 % | |
11 | K. Kleven | 45:00 | 26 | 22 | 84,6 % |
5 minutes on 1 infractions. |
5 minutes on 1 infractions. |
Game length | 00:00:00 |
Attendance | 20 |
Hoveddommer | Henrik Landa |
Linjedommer | Simen Femsteinevik |
Linjedommer | Einar Frigstad Hoås |
Best player home | |
Best player away |