Goals | 1 | 2 | 3 | Shots | 1 | 2 | 3 | PIM | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nidaros | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 |
Lørenskog | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 8 | 13 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1. periode |
---|
Nidaros - EQ by 40 M. Joramo - Assist: 34 J. Grøtte (+ 2, 5, 34, 40, 49, 78) (- 6, 16, 18, 21, 25, 31) 3:09 |
Lørenskog - PP1 by 93 F. Mikkelsen - Assist: 16 H. Skjefstad , 6 D. Gloppen (+ 6, 16, 18, 31, 36, 93) (- 21, 28, 34, 50, 78) 5:11 |
Lørenskog - EQ by 16 H. Skjefstad - Assist: 70 N. Strøm Jakobsen , 25 M. Olsen (+ 15, 16, 22, 25, 31, 70) (- 34, 40, 49, 76, 78, 98) 16:15 |
2. periode |
---|
Lørenskog - EQ by 93 F. Mikkelsen - Assist: 70 N. Strøm Jakobsen (+ 15, 22, 31, 70, 84, 93) (- 5, 11, 13, 20, 78, 98) 1:52 |
Nidaros - EQ by 18 I. Moen - Assist: 21 M. Schjetne , 50 D. Bentzen Røbeg (+ 18, 21, 28, 49, 50, 78) (- 4, 16, 18, 25, 31, 91) 8:07 |
Lørenskog - EQ by 16 H. Skjefstad - Assist: 18 A. Berntsson (+ 4, 16, 18, 21, 31, 91) (- 18, 21, 28, 49, 76, 78) 14:07 |
3. periode |
---|
Lørenskog - PP1 by 84 A. Lie - Assist: 25 M. Olsen , 15 H. Melby (+ 11, 15, 25, 31, 70, 84) (- 5, 18, 21, 28, 78) 1:47 |
Nidaros - EQ by 10 O. Engeseth - Assist: 18 I. Moen , 21 M. Schjetne (+ 10, 18, 21, 28, 50, 78) (- 4, 11, 15, 31, 36, 91) 3:42 |
Lørenskog - EQ by 93 F. Mikkelsen - Assist: 70 N. Strøm Jakobsen (+ 22, 31, 36, 70, 84, 93) (- 5, 11, 13, 20, 28, 78) 7:34 |
1. periode |
---|
Nidaros - 10 O. Engeseth - (Slashing), 2 min, 4:34 |
Lørenskog - 84 A. Lie - (Roughing), 2 min, 9:16 |
Lørenskog - 18 A. Berntsson - (Cross-Checking), 2 min, 11:43 |
2. periode |
---|
Nidaros - 76 E. Hyldmo - (Interference), 2 min, 14:41 |
3. periode |
---|
Nidaros - 50 D. Bentzen Røbeg - (Hooking), 2 min, 0:21 |
Nidaros - 18 I. Moen - (Roughing), 2 min, 8:14 |
Nidaros - 50 D. Bentzen Røbeg - (Slashing), 2 min, 16:55 |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | J. Meisler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
5 | L. Larsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
10 | O. Engeseth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,0 % | |
11 | M. Meltzer | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0,0 % | |
13 | S. Ulfsnes | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0,0 % | |
18 | I. Moen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 37,5 % | |
20 | R. Rødsjø | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 62,5 % | |
21 | M. Schjetne (C) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 52,4 % | |
28 | M. Pettersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 % | |
34 | J. Grøtte | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65,0 % | |
40 | M. Joramo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
49 | E. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66,7 % | |
50 | D. Bentzen Røbeg (A) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,0 % | |
76 | E. Hyldmo (A) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0,0 % | |
98 | T. Tyvold | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A. Larsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
6 | D. Gloppen | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
11 | M. Furseth | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
14 | P. Grinaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | |
15 | H. Melby | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50,0 % | |
16 | H. Skjefstad | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0,0 % | |
18 | A. Berntsson | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0,0 % | |
21 | T. Selvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 % | |
22 | M. Madsen (A) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,0 % | |
25 | M. Olsen | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 21,1 % | |
36 | M. Engelstad (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55,2 % | |
70 | N. Strøm Jakobsen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | |
84 | A. Lie | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 44,4 % | |
91 | A. Bakkem (C) | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0,0 % | |
93 | F. Mikkelsen | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
78 | J. Stokvik | 60:00 | 36 | 30 | 83,3 % |
6 | J. Scumacher | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
31 | H. Foss | 60:00 | 36 | 33 | 91,7 % |
35 | M. Määttänen | 0 | 0 | 0,0 % |
Game length | 02:01:00 |
Attendance | 75 |
Hoveddommer | Carl Ole Marken |
Linjedommer | Bente Owren |
Linjedommer | John Losen Halseth |
Best player home | |
Best player away |