1. periode |
---|
Tønsberg - EQ by 55 B. Jensen - Assist: 62 M. Nødtvedt (+ 55, 62, 70) (- 30) 2:41 |
2. periode |
---|
Tønsberg - EQ by 54 E. Haugland - Assist: 20 M. Bjørn-Hansen (+ 20, 54, 70) (- 30) 2:07 |
3. periode |
---|
Tønsberg - EQ (unassisted) by 6 C. Aas (+ 6, 65) (- 1) 3:31 |
Comet - EQ (unassisted) by 19 A. Knutsen (+ 1, 19) (- 65) 6:03 |
Tønsberg - EQ by 59 A. Karlsen - Assist: 8 W. Brännkärr (+ 8, 59, 65) (- 1) 6:51 |
Tønsberg - EQ (unassisted) by 54 E. Haugland (+ 54, 65) (- 1) 10:49 |
1. periode |
---|
Comet - 26 G. Klipper - (Tripping), 2 min, 12:44 |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
Tønsberg - 59 A. Karlsen - (Hooking), 2 min, 12:53 |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | J. Huseby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
6 | J. Simensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
11 | E. Myrstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
12 | T. Simensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | O. Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
15 | N. Karlstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | O. Mjølnerød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
19 | A. Knutsen (A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
22 | L. Saxrud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
23 | L. Ånnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
25 | H. Hellesnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
26 | G. Klipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | |
28 | S. Engebretsen (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
29 | S. Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | C. Aas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
7 | I. Ness-Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
8 | W. Brännkärr | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
11 | V. Drewsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | M. Håkonsrud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
20 | M. Bjørn-Hansen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
42 | O. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
53 | S. Ringstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
54 | E. Haugland | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | |
55 | B. Jensen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 % | |
56 | T. Enemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
57 | S. Nohre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
59 | A. Karlsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,0 % | |
60 | E. Lassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
61 | D. Trondsgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
62 | M. Nødtvedt | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 % | |
63 | T. Bårnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
30 | J. Fagereng | 30:00 | 2 | 0 | 0,0 % |
1 | L. Jensen | 15:00 | 3 | 0 | 0,0 % |
Game length | 01:26:00 |
Attendance | -1 |
Linjedommer | Andreas Larsen |
Linjedommer | Aleksander Nøklestad |
Hoveddommer | Magnus Faale Dahl |
Best player home | |
Best player away |