Tobias Schiager Ekhaugen
17
birthday
11.01.2006
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
14.04.2024 Frisk Asker NTG/Holmen Vålerenga U18 NM Final 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
13.04.2024 Frisk Asker NTG/Holmen Storhamar Elite U18 NM Final 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
24.03.2024 Storhamar IL Ishockey Elite Frisk Asker/NTG U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
23.03.2024 Frisk Asker NTG/Holmen Manglerud Star U18 NM kvartfinaler 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
22.03.2024 Frisk Asker/NTG Storhamar IL Ishockey Elite U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM Final 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 NM kvartfinaler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM kvartfinaler 3 0 6 6 5 0 0 1 0 0 0 7 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC A- sluttspill 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite B 16 3 2 5 -1 2 0 0 0 0 0 16 18,8 % 0 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 8 1 9 10 10 0 0 4 0 0 0 11 9,1 % 1 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite Innledende 16 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 13 0,0 % 1 100,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 23 1 7 8 -18 12 1 4 0 0 0 30 3,3 % 1 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 Innledende 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 treningskamper 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite treningskamper 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC pulje B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 19 3 14 17 12 14 1 3 0 1 1 29 10,3 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC-kval C 2 0 4 4 3 0 0 1 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 treningskamper 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 treningskamp Stjernen Test dommer 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 avd A 6 0 3 3 1 2 0 1 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker, IF - Ishockey Treningskamper U15 5 3 1 4 4 4 0 0 0 0 0 9 33,3 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Treningskamper U16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF Treningskamper U15 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U14 avd A 25 8 20 28 22 10 2 2 0 0 0 31 25,8 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey 2 U14 avd C 1 3 2 5 6 2 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U15 avd C 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U14 Treningskamper 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U12 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U11 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U12 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Holmen Hockey U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04