Herman Krydsby Helgesen
27
birthday
27.07.2005
birthplace
N/A
shoots
R
position
RD
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
24.03.2024 Storhamar IL Ishockey Elite Frisk Asker/NTG U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
22.03.2024 Frisk Asker/NTG Storhamar IL Ishockey Elite U20 NM kvartfinaler 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
20.03.2024 Storhamar IL Ishockey Elite Frisk Asker/NTG U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
17.03.2024 Stjernen Hockey Frisk Asker/NTG U20 Elite B 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
16.03.2024 Frisk Asker/NTG Stjernen Hockey U20 Elite B 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 NM kvartfinaler 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM kvartfinaler 2 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 1 100,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite B 15 3 12 15 14 8 1 0 0 1 1 41 7,3 % 2 50,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite Innledende 18 6 9 15 -6 14 1 4 0 0 1 32 18,8 % 0 0,0 %
2023 Frisk Asker AIL, IF U20 Treningskamper 2 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 19 0 12 12 -13 14 0 7 0 0 0 28 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 1.div 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 Innledende 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 treningskamper 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2022 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite treningskamper 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U20 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 27 4 9 13 5 6 1 5 0 0 0 35 11,4 % 23 43,5 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite treningskamper 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 7 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 8 0,0 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 7 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 16 6,3 % 0 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Treningskamper U16 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 1 0,0 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Treningskamper U18 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 avd A 23 6 20 26 28 8 2 4 0 2 2 46 13,0 % 0 0,0 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 19 3 8 11 5 6 0 2 0 0 0 28 10,7 % 64 43,8 %
2019 Frisk Asker AIL, IF U15 avd B 2 2 2 4 6 2 0 0 0 0 0 4 50,0 % 0 0,0 %
2019 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 FC kval A 2 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC kval B 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 25 64,0 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 Treningskamper 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 4 25,0 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 KM Akershus 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 avd A 27 7 10 17 18 32 0 2 0 0 1 47 14,9 % 0 0,0 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 avd A 18/19 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 % 0 0,0 %
2018 Frisk Asker AIL, IF U14 avd B 2 5 3 8 4 0 0 0 0 0 1 21 23,8 % 0 0,0 %
2018 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC kval C 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 % 10 60,0 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 Treningskamper 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2017 Jutul, IL - Ishockey U14 avd B 23 6 4 10 13 6 1 0 2 0 1 6 100,0 % 0 0,0 %
2017 Jutul, IL - Ishockey U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Jutul, IL - Ishockey U12 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Jutul, IL - Ishockey U13 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Jutul, IL - Ishockey U13 avd Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Jutul, IL - Ishockey U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Jutul, IL - Ishockey U11 avd Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 02