Filip Leodin Linnerud
86
birthday
04.06.2004
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
07.04.2024 Storhamar Elite Lillehammer Elite/NTG U20 NM Final 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0 % 1 100,0 %
06.04.2024 Stavanger Oilers Lillehammer Elite/NTG U20 NM Final 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
26.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star Ishockey, IL U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 2 50,0 %
22.03.2024 Manglerud Star Ishockey, IL Lillehammer Elite/NTG U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
19.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star Ishockey, IL U20 NM kvartfinaler 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 NM Final 4 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0,0 % 1 100,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 NM kvartfinaler 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 2 50,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite A 16 3 7 10 -6 4 0 3 0 0 1 15 20,0 % 6 50,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite Innledende 18 2 3 5 0 22 1 1 0 0 0 27 7,4 % 9 33,3 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Treningskamper 5 4 0 4 2 2 0 0 0 0 1 11 36,4 % 2 100,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite 15 1 5 6 -10 6 0 1 0 0 0 10 10,0 % 9 66,7 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Innledende 18 3 10 13 2 6 0 0 0 0 0 25 12,0 % 4 25,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 treningskamper 6 1 1 2 -5 0 1 0 0 0 1 8 12,5 % 1 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite 34 18 32 50 28 14 3 7 0 0 0 95 18,9 % 28 42,9 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Elite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite treningskamper 4 2 1 3 3 6 0 0 0 0 0 10 20,0 % 0 0,0 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite 15 2 5 7 -2 4 0 1 0 0 0 17 11,8 % 4 75,0 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb Treningskamper U18 3 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 7 14,3 % 5 40,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U18 1.div 16 18 6 24 8 26 0 0 1 0 1 51 35,3 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U18 elite 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Hedmark/Oppland Representasjonslag U15 U15 Kretslag Gutter C 3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2018 Hedmark/Oppland Representasjonslag U15 U15 Kretslag Gutter 1.plass 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Hedmark/Oppland Representasjonslag U15 U15 Kretslag Gutter B 3 1 5 6 5 0 0 1 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2018 Lillehammer Ishockeyklubb U16 avd B 18/19 22 16 14 30 25 12 1 4 0 0 2 58 27,6 % 4 25,0 %
2018 Lillehammer Ishockeyklubb U14 avd B 1 4 0 4 4 2 0 0 0 0 1 9 44,4 % 0 0,0 %
2018 Lillehammer Ishockeyklubb U16 FC kval B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 2 0,0 %
2018 Lillehammer Ishockeyklubb U14 Treningskamper 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Lillehammer Ishockeyklubb U15 A 17/18 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Lillehammer Ishockeyklubb U14 avd B 22 19 14 33 34 4 1 0 0 0 2 19 100,0 % 0 0,0 %
2016 Lillehammer Ishockeyklubb U14 avd A 14 4 5 9 9 0 0 1 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2016 Lillehammer Ishockeyklubb U13 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Lillehammer Ishockeyklubb U12 avd Kings 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03