Ola Strand
13
birthday
2009
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
06.10.2024 Skedsmo Comet Halden U18 1.div 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %
04.10.2024 Comet Halden Lillehammer U15B 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
28.09.2024 Tønsberg/Sandefjord Comet Halden U18 2.div treningskamper 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
22.09.2024 Comet Halden Furuset U18 1.div treningskamper 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
14.09.2024 Skien/Idda Comet Halden U18 2.div treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2024 Comet Halden, Ishockeyklubben U18 1.div 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %
2024 Comet Halden, Ishockeyklubben U15B 1 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2024 Comet Halden, Ishockeyklubben U18 2.div treningskamper 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2024 Comet Halden, Ishockeyklubben U18 1.div treningskamper 2 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2023 Comet Halden, Ishockeyklubben U16 treningskamper 1 2 1 3 -1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2023 Comet Halden, Ishockeyklubben U16B 20 19 11 30 15 12 2 2 2 1 2 68 27,9 % 0 0,0 %
2023 Comet Halden, Ishockeyklubben U16 FC kval C 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %
2022 Comet Halden, Ishockeyklubben U14 avd B 21 27 37 64 64 24 1 0 2 1 1 27 100,0 % 0 0,0 %
2022 Comet Halden, Ishockeyklubben U15B 18 11 8 19 18 18 2 0 0 0 2 11 100,0 % 0 0,0 %
2022 Comet Halden, Ishockeyklubben U15 treningskamper 4 4 6 10 7 0 2 1 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2021 Comet Halden, Ishockeyklubben U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Comet Halden, Ishockeyklubben U14 avd B 9 4 6 10 9 9 0 1 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2020 Comet Halden, Ishockeyklubben U12 Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Comet Halden, Ishockeyklubben U11 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Comet Halden, Ishockeyklubben U12 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04