Marcus Kolstad Strand
N/A
birthday
29.10.2000
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
19.11.2017 Lilllehammer 2 Hasle-Løren U18 1. div 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
12.11.2017 Lilllehammer 2 Nidaros/Astor 2 U18 1. div 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
02.11.2017 Lilllehammer 2 Kongsvinger U18 1. div 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
08.10.2017 Lilllehammer 2 Tønsberg U18 1. div 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
04.10.2017 Kongsvinger Lilllehammer 2 U18 1. div 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2017 Lillehammer Ishockeyklubb U18 1. div 5 2 2 4 -1 8 0 0 0 0 0 4 50,0 % 0 0,0 %
2016 Lillehammer Ishockeyklubb U18 1.divisjon 18 6 13 19 15 12 1 3 0 0 0 25 24,0 % 4 75,0 %
2015 Lillehammer Ishockeyklubb U16 avd B 0 5 5 10 0 6 0 2 0 0 0 5 100,0 % 0 0,0 %
2015 Lillehammer Ishockeyklubb FC kval U16 - A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03