Kasper Krognes Tuva
N/A
birthday
10.05.2003
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
10.03.2023 Kråkene Moss Hasle-Løren U21 1.div 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
05.03.2023 Comet Halden Kråkene Moss U21 1.div 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
05.02.2023 Kråkene Moss Comet Halden U21 1.div 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
29.01.2023 Hasle-Løren Kråkene Moss U21 1.div 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
15.01.2023 Kråkene Moss Hasle-Løren U21 1.div 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2022 Kråkene Moss 4.div menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Kråkene Moss U21 1.div 9 1 2 3 0 10 1 0 0 0 0 12 8,3 % 0 0,0 %
2021 Kråkene Moss U21 Bredde 14 1 3 4 1 6 1 1 0 0 0 8 12,5 % 0 0,0 %
2021 Kråkene, IL U18 1.div 15 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 21 9,5 % 0 0,0 %
2021 Kråkene Moss U21 Bredde treningskamper 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Kråkene, IL U18 1.div 4 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
2020 Kråkene, IL Treningskamper U18 4 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 2 100,0 % 1 0,0 %
2019 Kråkene, IL U18 1.div 9 2 4 6 5 6 0 0 0 0 0 11 18,2 % 0 0,0 %
2019 Ski IL Ishockey 3.div treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Kråkene, IL - Ishockey U16 avd B 18/19 24 0 3 3 128 4 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Kråkene, IL - Ishockey U16 FC kval C 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 I.L. Kråkene Moss Hockey Bredde U15 avd C 18/19 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 I.L. Kråkene Moss Hockey Bredde U15 A 17/18 22 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 I.L. Kråkene Moss Hockey Bredde U15 FC-kval A 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 I.L. Kråkene Moss Hockey Bredde Treningskamper U14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Kråkene, IL U14 avd A 17 1 1 2 3 30 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2016 Kråkene, IL Testkamper U14 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Kråkene, IL - Ishockey U13 avd Black Hawks 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04