Julius Erik Persson
N/A
birthday
07.03.1994
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
07.01.2021 Narvik Lillehammer Elite Fjordkraft-ligaen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 16,7 % 0 0,0 %
03.01.2021 Grüner Lillehammer Elite Fjordkraft-ligaen 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0 5 20,0 % 0 0,0 %
30.12.2020 Storhamar Elite Lillehammer Elite Fjordkraft-ligaen 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
28.12.2020 Lillehammer Elite Storhamar Elite Fjordkraft-ligaen 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
19.12.2020 Lillehammer Elite Manglerud Star Elite Fjordkraft-ligaen 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2020 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Fjordkraft-ligaen 15 6 5 11 0 10 2 5 1 0 0 72 8,3 % 1 0,0 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Treningskamper Elite-/1.div menn senior 8 4 2 6 0 4 1 1 0 0 1 34 11,8 % 1 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb Elite GET-ligaen 30 14 13 27 9 10 2 4 1 0 2 116 12,1 % 2 50,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb Elite GET-ligaen/1.div Treningskamper 5 2 1 3 2 2 0 1 0 0 0 19 10,5 % 1 0,0 %
2017 BIK Karlskoga Treningskamper GET- og 1. div 2 1 2 3 3 2 0 1 0 0 0 3 33,3 % 24 41,7 %
Kjører på node: 04