Martin Rustad
N/A
birthday
30.12.1994
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
28.02.2018 Furuset Ringerike 1. div senior menn 17/18 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 18 33,3 %
24.02.2018 Ringerike Furuset 1. div senior menn 17/18 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 0,0 % 12 66,7 %
11.02.2018 Furuset Narvik 1. div senior menn 17/18 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 13 61,5 %
10.02.2018 Furuset Narvik 1. div senior menn 17/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 15 60,0 %
31.01.2018 Tønsberg Furuset 1. div senior menn 17/18 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 5 40,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2017 Furuset Ishockey IF 1. div senior menn 17/18 28 0 5 5 -10 32 0 0 0 0 0 15 0,0 % 247 56,3 %
2017 Furuset Ishockey IF Treningskamper GET- og 1. div 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 6 83,3 %
2016 Furuset Ishockey IF 1. div senior 16/17 23 0 1 1 -17 16 0 0 0 0 0 11 0,0 % 42 42,9 %
2016 Furuset Ishockey IF Treningskamper 1. div 16/17 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Furuset Ishockey IF Kvalifisering til 1.div 16/17 3 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 2 0,0 % 25 44,0 %
2015 Furuset Ishockey IF 1 div menn senior 15/16 30 3 2 5 -13 67 1 0 0 0 0 31 9,7 % 234 43,6 %
2014 Furuset Ishockey IF 1. div senior 14/15 34 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 0,0 %
2013 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM Finale 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM semifinaler 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2013 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM kvartfinaler 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 Elite 13/14 28 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2013 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 Treningskamper 13/14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM finaler 12/13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM semifinaler 12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM kvartfinaler 12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 elite 12/13 32 4 12 16 0 0 0 0 0 0 0 7 57,1 % 0 0,0 %
2011 Lørenskog Ishockeyklubb Elite U19 Elite 11/12 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lørenskog Ishockeyklubb Elite 1. div senior 11/12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Vålerenga Ishockey U17 Elite 15 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2010 Lørenskog Ishockeyklubb U10 U17 Elite 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
2010 Lørenskog Ishockeyklubb U10 U17 - treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2009 Lørenskog Ishockeyklubb U10 U17 Elite 21 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04