Jonas Danielsen Virtanen
6
birthday
28.01.1995
birthplace
N/A
shoots
R
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
20.01.2018 Furuset Gjøvik 1. div senior menn 17/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
14.01.2018 Furuset Nidaros 1. div senior menn 17/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
13.01.2018 Furuset Nidaros 1. div senior menn 17/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
10.01.2018 Furuset Comet Halden Elite 1. div senior menn 17/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
03.01.2018 Furuset Hasle-Løren Elite 1. div senior menn 17/18 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Hasle/Løren IL - Ishockey 4.div menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Hasle/Løren IL - Ishockey 4.div menn senior Østlandet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Hasle/Løren IL - Ishockey 4.div menn senior øst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Furuset Ishockey IF 1. div senior menn 17/18 23 0 2 2 -4 48 0 0 0 0 0 12 0,0 % 1 0,0 %
2017 Furuset Ishockey IF Treningskamper GET- og 1. div 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2016 Grüner Ishockey IL 3. div øst A 16/17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Grüner Ishockey IL 1. div senior 16/17 24 1 1 2 -5 14 0 1 0 0 0 8 12,5 % 1 100,0 %
2016 Hasle-Løren Elite Treningskamper 1. div 16/17 1 2 3 5 4 0 0 1 0 0 0 6 33,3 % 9 77,8 %
2015 Hasle/Løren IL - Ishockey 1 div menn senior 15/16 31 3 1 4 -1 43 0 0 0 0 0 19 15,8 % 0 0,0 %
2014 Bergen Ishockeyklubb 1. div senior 14/15 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2014 Fana Ishockeyklubb 2. div senior 14/15 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2014 Bergen Ishockeyklubb Treningskamper del 2 U18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Vålerenga Ishockey U20 NM semifinaler 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2013 Vålerenga Ishockey U20 Elite 13/14 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 NM semifinaler 12/13 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 NM kvartfinaler 12/13 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 elite 12/13 31 20 17 37 0 0 0 0 0 0 0 20 100,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U20 elite 12/13 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 treningskamper 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 NM finaler 11/12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 NM semifinaler 11/12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 NM kvartfinaler 11/12 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 Elite 11/12 22 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2010 Vålerenga Ishockey NM semifinale U17 10-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Vålerenga Ishockey NM kvartfinale U17 10-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Vålerenga Ishockey U17 Elite 28 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 9 55,6 % 0 0,0 %
2010 Vålerenga Ishockey U17 - treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2009 Vålerenga Ishockey U17 Elite 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 01