Anders Olsen Schinnes
39
birthday
10.03.2004
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
12.03.2023 Kristiansand Furuset 2 2.div menn 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 26 38,5 %
11.03.2023 Kristiansand Furuset 2 2.div menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 15 53,3 %
05.03.2023 Kongsvinger Furuset 2 2.div menn 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 23 43,5 %
26.02.2023 Furuset 2 Kongsvinger 2.div menn 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 8 62,5 %
22.02.2023 Furuset 2 Tønsberg 2.div menn 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2022 Furuset Ishockey IF 2.div menn 14 2 4 6 -16 8 1 0 0 1 0 13 15,4 % 129 46,5 %
2022 Furuset Ishockey IF 2.div treningskamper 4 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 7 0,0 % 37 40,5 %
2021 Skien Ishockeyklubb U18 Elite 23 3 9 12 -24 14 0 3 0 1 0 34 8,8 % 335 51,3 %
2021 Skien Ishockeyklubb 2.div menn treningskamper 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Skien Ishockeyklubb U18 Elite treningskamper 2 2 0 2 5 0 1 0 0 0 0 9 22,2 % 32 53,1 %
2020 Skien Ishockeyklubb Treningskamper U18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2020 Skien Ishockeyklubb U18 Elite 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Skien Ishockeyklubb U18 2.div 7 1 5 6 4 6 0 2 0 0 0 15 6,7 % 5 60,0 %
2020 Skien Ishockeyklubb Treningskamper U18 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 21 52,4 %
2019 Holmen Hockey U16 avd B 23 18 21 39 29 26 1 0 0 1 1 67 26,9 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U18 2.div 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 13 38,5 %
2019 Holmen Hockey U15 avd C 3 2 5 7 5 0 0 0 0 0 1 10 20,0 % 0 0,0 %
2019 Holmen Hockey U16 FC kval D 2 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U15 avd B 18/19 25 7 6 13 11 6 1 0 1 0 0 64 10,9 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U16 avd B 18/19 18 4 10 14 11 10 0 2 0 0 0 18 22,2 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U16 FC kval A 1 0 0 0 -11 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U15 FC kval D 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U15 Ringerike miniturnering 2 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
2018 Holmen Hockey U15 Treningskamper 2 1 3 4 1 2 0 0 0 0 1 1 100,0 % 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U15 B 17/18 19 0 11 11 12 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U14 avd B 21 8 4 12 8 6 1 1 0 0 1 8 100,0 % 0 0,0 %
2017 Holmen Hockey U15 FC-kval D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey AIHK Kretsmesterskap U14 innledende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U13 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Holmen Hockey U14 avd A 17 4 1 5 3 0 0 0 0 0 0 5 80,0 % 0 0,0 %
2015 Holmen Hockey U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Holmen Hockey U13 avd Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 01