N/A N/A
N/A
birthday
N/A
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
16.08.2022 Lørenskog Grüner 1.div menn treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 1 0,0 %
04.03.2020 Tønsberg Gjøvik 1.div menn senior 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 3 0,0 % 1 0,0 %
29.02.2020 Gjøvik Tønsberg 1.div menn senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 2 50,0 %
26.02.2020 Tønsberg Lørenskog 1.div menn senior 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 1 0,0 %
22.02.2020 Tønsberg Lørenskog 1.div menn senior 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 4 100,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2022 Lørenskog Ishockeyklubb AIL 1.div menn treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 1 0,0 %
2019 Tønsberg Og Omegn Ishockeyklubb Bredde U18 2.div 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Tønsberg og Omegn IHK 1.div menn senior 24 8 9 17 -19 44 3 2 1 0 1 65 12,3 % 177 46,9 %
2019 Tønsberg og Omegn IHK GET-ligaen/1.div Treningskamper 2 1 0 1 -4 0 1 0 0 0 0 6 16,7 % 43 60,5 %
Kjører på node: 01