Mats Andre Aasen Zuccarello
36
birthday
01.09.1987
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
RW
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
11.08.2023 Team Oilers Team Zuccarello Zuccarello All Star Game 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
13.04.2008 Norge Frankrike Priv landskamper senior apr 08 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
04.04.2008 Storhamar Ishockey Frisk-Asker IF - Ish NM Finaler senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
31.03.2008 Frisk-Asker IF - Ish Storhamar Ishockey NM Finaler senior 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
30.03.2008 Storhamar Ishockey Frisk-Asker IF - Ish NM Finaler senior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 2 50,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Stavanger Ishockeyklubb (Oilers) Zuccarello All Star Game 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2016 Norge - Ishockey Privatlandskamper Norge - Østerrike aug 16 0 3 3 6 4 4 0 2 0 0 1 8 37,5 % 1 100,0 %
2007 Norge - Ishockey Priv landskamper senior apr 08 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2007 Frisk-Asker IF - Ishockey NM Finaler senior 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 % 3 66,7 %
2007 Frisk-Asker IF - Ishockey NM Semifinaler senior 5 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 % 0 0,0 %
2007 Frisk-Asker IF - Ishockey NM Kvartfinaler senior 5 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 9 77,8 % 0 0,0 %
2007 Frisk-Asker IF - Ishockey GET-ligaen 34 24 40 64 0 0 0 0 0 0 0 57 42,1 % 11 36,4 %
2006 NTG/Frisk-Asker NM finaler Eldre junior 1 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2006 NTG/Frisk-Asker NM semifinaler Eldre junior 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2006 NTG/Frisk-Asker Eldre Jr NM Pulje 2 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
2006 Frisk-Asker IF - Ishockey NM kvartfinaler senior 7 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 11 36,4 % 0 0,0 %
2006 Frisk-Asker IF - Ishockey Get-ligaen 43 36 25 61 0 0 0 0 0 0 1 76 46,1 % 22 45,5 %
2005 NTG/Frisk-Asker NM finaler eldre jr. 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
2005 NTG/Frisk-Asker NM semifinaler eldre jr. 0 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2005 Frisk-Asker IF - Ishockey NM Kvartfinaler senior 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 2 50,0 %
2005 Frisk-Asker IF - Ishockey UPC-ligaen 05-06 21 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 % 6 50,0 %
2005 NTG/Frisk-Asker Eldre jr. elite 05/06 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 100,0 % 0 0,0 %
2004 NTG/Frisk-Asker NM Semifinaler Ejr 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2004 Frisk-Asker IF - Ishockey NM Finaler Yjr 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2004 NTG/Frisk-Asker NM Kvartfinaler Ejr 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
2004 Frisk-Asker IF - Ishockey NM Semifinaler Yjr 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2004 NTG/Frisk-Asker Eldre jr. elite 04/05 27 19 17 36 0 0 0 0 0 0 0 21 90,5 % 0 0,0 %
2004 Frisk-Asker IF - Ishockey NM Kvartfinaler Yjr 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2004 Frisk-Asker IF - Ishockey Yngre jr. elite 04/05 12 11 18 29 0 0 0 0 0 0 0 11 100,0 % 0 0,0 %
2004 Frisk-Asker IF - Ishockey UPC-ligaen 04/05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2004 Frisk-Asker IF - Ishockey Treningskamper i eliteserien 2004-2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2003 NTG/Frisk-Asker Eldre jr. finale 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2003 NTG/Frisk-Asker Eldre jr. semifinaler 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2003 Frisk-Asker IF - Ishockey Yngre jr. finale 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 75,0 % 0 0,0 %
2003 Frisk-Asker IF - Ishockey Yngre jr. semifinaler 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2003 Frisk-Asker IF - Ishockey Yngre jr. kvartfinaler 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2003 Frisk-Asker IF - Ishockey Yngre jr. elite 03-04 24 23 14 37 0 0 0 0 0 0 0 23 100,0 % 0 0,0 %
2003 NTG/Frisk-Asker Eldre jr. elite 03-04 20 7 14 21 0 0 0 0 0 0 0 8 87,5 % 0 0,0 %
2002 Vålerenga Ishockey FC mellomspill G15 pulje A 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2002 Vålerenga Ishockey FC sluttspill G15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2002 Vålerenga Ishockey FC finale G15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03