Carl Christian Tønseth
N/A
birthday
18.08.1992
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
18.02.2017 Jutul Ski 2. div senior 16/17 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 6 16,7 % 0 0,0 %
05.02.2017 Ski Tønsberg 2. div senior 16/17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
29.01.2017 Nidaros Jr Elite Ski 2. div senior 16/17 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
28.01.2017 Nidaros Jr Elite Ski 2. div senior 16/17 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 33,3 % 7 71,4 %
08.01.2017 Storhamar YA Ski 2. div senior 16/17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 21 42,9 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2016 Ski IL - Ishockey 2. div senior 16/17 16 15 17 32 22 10 2 4 3 2 0 59 25,4 % 94 42,6 %
2015 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite NM kvartfinaler Menn senior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite GET-ligaen 15/16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2014 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 Elite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 elite 12/13 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2011 Lørenskog Ishockeyklubb Elite 1. div senior 11/12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey NM kvartfinale U19 10-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U19 Elite 12 11 7 18 0 0 0 0 0 0 0 15 73,3 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker, IF - Ishockey 1. div senior menn 10/11 24 13 7 20 0 0 0 0 0 0 0 18 72,2 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U19 - treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2009 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey NM semifinale U19 09-10 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 % 0 0,0 %
2009 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey NM kvartfinale U19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2009 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U19 Elite 17 9 15 24 0 0 0 0 0 0 0 25 36,0 % 0 0,0 %
2009 Frisk Asker, IF - Ishockey 1. div senior 28 7 16 23 0 0 0 0 0 0 0 31 22,6 % 0 0,0 %
2008 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey NM Semifinaler U19 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2008 Frisk Asker, IF - Ishockey NM Semifinaler U17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2008 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey NM Kvartfinaler U19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2008 Frisk Asker, IF - Ishockey NM Kvartfinaler U17 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2008 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U19 Elite 25 13 11 24 0 0 0 0 0 0 0 36 36,1 % 0 0,0 %
2008 Frisk Asker, IF - Ishockey U17 Elite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2008 Frisk Asker, IF - Ishockey 1. div senior 21 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 % 0 0,0 %
2007 Manglerud Star Ishockey, IL NM Kvartfinaler Junior 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2007 Manglerud Star Ishockey, IL Junior Elite 16 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03