Anton Foss Halvorsen
92
birthday
27.09.2004
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
26.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star Ishockey, IL U20 NM kvartfinaler 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 50,0 % 17 58,8 %
22.03.2024 Manglerud Star Ishockey, IL Lillehammer Elite/NTG U20 NM kvartfinaler 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 17 47,1 %
19.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star Ishockey, IL U20 NM kvartfinaler 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 1 3 33,3 % 11 63,6 %
17.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Manglerud Star U20 Elite A 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 9 66,7 %
16.03.2024 Manglerud Star Lillehammer Elite/NTG U20 Elite A 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 10 80,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 NM kvartfinaler 3 3 2 5 3 0 1 0 0 0 2 9 33,3 % 45 55,6 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 28 53,6 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite NM sluttspill menn senior 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite A 16 3 4 7 -9 8 0 0 0 0 1 32 9,4 % 246 48,4 %
2023 Gjøvik Hockey 1.div menn 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 13 69,2 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite Innledende 16 9 6 15 5 6 1 0 1 1 2 50 18,0 % 314 51,6 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Treningskamper 5 5 3 8 9 2 0 0 0 0 0 10 50,0 % 74 50,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite 15 4 2 6 -6 6 0 0 0 0 1 35 11,4 % 288 52,8 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Fjordkraft-ligaen 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 5 20,0 %
2022 Gjøvik Hockey 1.div menn 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 34 44,1 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Innledende 18 6 16 22 10 2 1 4 1 2 1 44 13,6 % 347 46,4 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 treningskamper 6 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 6 16,7 % 105 54,3 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM kvartfinaler 2 0 1 1 -4 0 0 1 0 0 0 6 0,0 % 25 40,0 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite 30 21 39 60 56 6 4 6 2 1 4 99 21,2 % 484 55,6 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Elite 10 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 4 0,0 % 85 47,1 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Elite treningskamper 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 18 38,9 %
2021 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite treningskamper 4 1 2 3 7 2 0 0 0 0 1 12 8,3 % 47 59,6 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite 16 1 1 2 -4 2 0 0 0 0 0 12 8,3 % 121 47,9 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb Treningskamper U18 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 6 0,0 % 20 40,0 %
2019 Kongsvinger IL - Ishockey U16 avd B 21 37 24 61 35 8 3 0 0 1 3 113 32,7 % 3 33,3 %
2019 Kongsvinger IL - Ishockey U18 Treningskamper 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2019 Kongsvinger IL - Ishockey U16 FC kval C 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2019 Kongsvinger IL - Ishockey U16 Treningskamper 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2018 Hedmark/Oppland Representasjonslag U15 U15 Kretslag Gutter C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Hedmark/Oppland Representasjonslag U15 U15 Kretslag Gutter 1.plass 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Hedmark/Oppland Representasjonslag U15 U15 Kretslag Gutter B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 % 0 0,0 %
2018 Kongsvinger IL - Ishockey U15 avd B 18/19 24 7 8 15 8 0 0 2 0 0 1 40 17,5 % 0 0,0 %
2018 Kongsvinger IL - Ishockey U15 FC kval C 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2017 Kongsvinger IL - Ishockey U14 avd B 22 7 4 11 11 0 0 0 0 0 0 7 100,0 % 0 0,0 %
2016 Kongsvinger IL - Ishockey U13 Rangers 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2015 Kongsvinger IL - Ishockey U14 avd B 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Kongsvinger IL - Ishockey U12 avd Ducks 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04