Svein Enok Nørstebø
88
birthday
26.02.1972
birthplace
N/A
shoots
L
position
LD
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
10.03.2024 Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters NTNUI Region Midt 4.DIV, Gr. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
07.01.2024 Wing Allianseidrettslag - Ishockey Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters Region Midt 4.DIV, Gr. A 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
13.09.2023 Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters Astor 4. Divisjon Region Midt 4. DIV - Innledende 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
19.04.2023 Hommelvik Ishockeyklubb Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters 4.DIV Menn NIHF Region Midt, Gr. A 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
19.03.2023 Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters Wing Allianseidrettslag - Ishockey 4.DIV Menn NIHF Region Midt, Gr. A 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Atlantic Icebreakers Trondheim Region Midt 4.DIV, Gr. A 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2023 Atlantic Icebreakers Trondheim Region Midt 4. DIV - Innledende 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2022 Atlantic Icebreakers Trondheim 4.DIV Menn NIHF Region Midt, Gr. A 4 1 10 11 11 6 0 0 0 0 1 5 20,0 % 0 0,0 %
2022 Atlantic Icebreakers Trondheim Veteran NIHF Region Midt 2 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Atlantic Icebreakers Trondheim 4.Div Menn Senior NIHF Region Midt 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Atlantic Icebreakers Trondheim 4.DIV Region Midt 5 6 14 20 18 0 0 0 0 0 0 6 100,0 % 0 0,0 %
2021 Atlantic Icebreakers Trondheim Veteran Region Midt 1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Trondheim Brandkorps IL STIHK 4.DIV 11 3 28 31 31 2 0 0 0 1 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2018 Atlantic Icebreakers Trondheim STIHK 4.DIV Sluttspill Pulje A 4 1 6 7 7 2 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2018 Atlantic Icebreakers Trondheim STIHK 4.DIV 5 0 11 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Atlantic Icebreakers Trondheim 4.div STIHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Nidaros Ishockeyklubb 2 div menn senior 15/16 5 0 5 5 8 2 0 2 0 0 0 9 0,0 % 0 0,0 %
2009 Rosenborg Ishockeyklubb Elite Kvalifisering til GET 10/11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2009 Rosenborg Ishockeyklubb Elite 1. div senior 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2005 Trondheim Ishockeyklubb Kvalifisering UPC-ligaen 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2005 Trondheim Ishockeyklubb UPC-ligaen 05-06 11 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 % 0 0,0 %
2003 Trondheim Ishockeyklubb Kvartfinaler Menn senior 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 % 0 0,0 %
2003 Trondheim Ishockeyklubb Eliteserie menn 03/04 42 3 27 30 0 0 0 0 0 0 1 37 5,4 % 0 0,0 %
2002 Trondheim Ishockeyklubb Semifinaler eliteserien 2002-2003 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 % 4 50,0 %
2002 Trondheim Ishockeyklubb Kvartfinaler eliteserien 02-03 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 6 50,0 %
2002 Trondheim Ishockeyklubb Eliteserien Menn 2002-03 36 1 11 12 0 0 0 0 0 0 0 20 5,0 % 30 50,0 %
2001 Trondheim Ishockeyklubb Kvartfinale 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2001 Trondheim Ishockeyklubb Eliteserien Menn 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04