Leander Larsen
N/A
birthday
08.06.1995
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
26.02.2022 Kristiansand Straen 3.div menn senior Region Sørvest 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
13.02.2022 Straen Kristiansand 3.div menn senior Region Sørvest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
12.02.2022 Stavanger Kristiansand 3.div menn senior Region Sørvest 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
11.02.2022 Forus/Sandnes Kristiansand 3.div menn senior Region Sørvest 2 1 3 2 4 1 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
18.03.2014 Lillehammer Ishockey Sparta Sarpsborg, IH U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2021 Kristiansand Ishockeyklubb 3.div menn senior Region Sørvest 4 3 1 4 4 4 1 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 NM kvartfinaler 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Elite 13/14 20 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2013 Lillehammer Ishockeyklubb U20 Treningskamper 13/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM finaler 12/13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM semifinaler 12/13 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 NM kvartfinaler 12/13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 elite 12/13 27 2 16 18 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U20 elite 12/13 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2012 Lillehammer Ishockeyklubb U18 treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 NM semifinaler 11/12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 NM kvartfinaler 11/12 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2011 Lillehammer Ishockeyklubb U17 Elite 11/12 33 6 13 19 0 0 0 0 0 0 0 7 85,7 % 0 0,0 %
2010 Lillehammer Ishockeyklubb NM kvartfinale U17 10-11 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Lillehammer Ishockeyklubb U17 Elite 32 3 15 18 0 0 0 0 0 0 0 7 42,9 % 0 0,0 %
2009 Lillehammer Ishockeyklubb U17 Elite 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 01