Dennis Valentin Tschudi
birthday
13.05.1995
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
30.03.2014 Lørenskog Ishockeykl Vålerenga Ishockey U20 NM semifinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
28.03.2014 Vålerenga Ishockey Lørenskog Ishockeykl U20 NM semifinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
26.03.2014 Lørenskog Ishockeykl Vålerenga Ishockey U20 NM semifinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
24.03.2014 Vålerenga Ishockey Lørenskog Ishockeykl U20 NM semifinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
22.03.2014 Lørenskog Ishockeykl Vålerenga Ishockey U20 NM semifinaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Nesøya IL - Ishockey 3.div menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Kongsvinger IL Knights Elite Kvalifisering GET 18/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Kongsvinger IL Knights Elite GET-ligaen 17/18 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Narvik Ishockeyklubb 1. div senior menn 17/18 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Bergen Ishockeyklubb Elite 1. div senior 16/17 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Vålerenga Ishockey U20 NM semifinaler 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Vålerenga Ishockey U20 NM kvartfinaler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2013 Vålerenga Ishockey U20 Elite 13/14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U20 NM finaler 12/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 NM semifinaler 12/13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U20 NM semifinaler 12/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U20 NM kvartfinaler 12/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 NM kvartfinaler 12/13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U20 elite 12/13 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 elite 12/13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2012 Vålerenga Ishockey U18 treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 NM finaler 11/12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 NM semifinaler 11/12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 NM kvartfinaler 11/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2011 Vålerenga Ishockey U17 Elite 11/12 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker, IF - Ishockey NM finale U17 10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker, IF - Ishockey NM semifinale U17 10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker, IF - Ishockey NM kvartfinale U17 10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker, IF - Ishockey U17 Elite 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U19 Elite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2010 Frisk Asker, IF - Ishockey U17 - treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2009 Frisk Asker, IF - Ishockey U17 Elite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 01