Erik Sagen
44
birthday
26.05.2004
birthplace
N/A
shoots
L
position
GK2
height
191
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
03.03.2024 Wing Allianseidrettslag - Ishockey NTNUI Region Midt 4.DIV, Gr. A 5 37 88,1 %
04.02.2024 NTNUI Atlantic Icebreakers Trondheim/Firefighters Region Midt 4.DIV, Gr. A 11 0 0,0 %
19.11.2022 Frisk Asker/NTG Sparta Sarp U20 Innledende 4 27 87,1 %
01.11.2022 Manglerud Star Frisk Asker/NTG U20 Innledende 4 10 71,4 %
23.10.2022 Frisk Asker/NTG Lørenskog U20 Innledende 4 22 84,6 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 NTNUI - Ishockey Region Midt 4.DIV, Gr. A 2 0 0 1 0 16 8,00 37 69,8 %
2022 Frisk Asker AIL, IF U20 Innledende 5 2 0 3 0 20 4,00 98 83,1 %
2022 IF Frisk Asker Hockey Fjordkraft-ligaen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U20 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 NM kvartfinaler 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 9 6 0 2 0 24 2,67 212 89,8 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite 11 3 0 5 0 32 2,91 211 86,8 %
2021 IF Frisk Asker Hockey Fjordkraft-ligaen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Frisk Asker AIL, IF U20 Elite treningskamper 1 0 0 1 0 6 6,00 20 76,9 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Elite 8 2 0 2 0 18 2,25 161 89,9 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U21 Elite 3 0 0 2 0 10 3,33 58 85,3 %
2020 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Treningskamper U18 2 1 0 0 0 3 1,50 45 93,8 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 elite 5 239:50 1 0 3 0 19 4,77 112 85,5 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 19 11 0 2 0 41 2,16 312 88,4 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U21 Elite 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 FC kval B 2 2 0 0 0 4 2,00 55 93,2 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 Treningskamper 3 2 0 0 0 3 1,00 41 93,2 %
2019 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U18 Treningskamper 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 FC pulje A 3 1 0 0 0 1 0,33 19 95,0 %
2018 AIHK Gutter U15 Kretslag Gutter C 3 2 0 0 0 2 0,67 18 90,0 %
2018 AIHK Gutter U15 Kretslag Gutter 1.plass 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 AIHK Gutter U15 Kretslag Gutter A 2 1 0 0 0 3 1,50 17 85,0 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 avd A 18/19 26 12 0 3 0 36 1,38 291 89,0 %
2018 Frisk Asker AIL, IF - Ishockey U16 avd A 18/19 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 FC kval A 3 1 0 0 0 7 2,33 53 88,3 %
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 Treningskamper 1 0 0 0 0 1 1,00 0 0,0 %
2017 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 avd A 24 8 0 8 0 79 3,29 0 0,0 %
2016 Frisk Asker, IF - Ishockey U13 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2016 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 avd A 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2016 Frisk Asker, IF - Ishockey U14 avd A 1 1 0 0 0 0 0,00 6 100,0 %
2015 Frisk Asker, IF - Ishockey U12 avd Rangers 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2018 Frisk Asker, IF - Ishockey U15 FC A-sluttspill 2 1 0 1 0 4 2,00 36 90,0 %
Kjører på node: 02