Petter Vesterheim
6
birthday
30.09.2004
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
06.05.2023 NOR FRA NOR - FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
17.12.2022 NOR KAZ U20 WC1A 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
14.12.2022 NOR HUN U20 WC1A 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 17 70,6 %
12.12.2022 NOR FRA U20 WC1A 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
11.12.2022 SLO NOR U20 WC1A 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2022 Norge - Ishockey NOR - FRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Norge U20 WC1A 4 2 3 5 5 0 1 1 0 0 0 6 33,3 % 17 70,6 %
2022 Norge U20 Precamp WC1A 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 6 0,0 % 1 100,0 %
2022 Norge - Ishockey Meca Hockey Games 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 11 54,5 %
2022 Norge - Ishockey U20 landskamper samling august 22 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2021 Norge - Ishockey U18-/U19-landslag treningskamp 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM kvartfinaler 2 2 1 3 4 0 0 0 0 1 0 10 20,0 % 1 0,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb U18 NM kvartfinaler 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 % 0 0,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL 1.div Play In 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 3 100,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL 1.div menn senior 9 1 1 2 -3 2 1 1 0 0 0 13 7,7 % 4 25,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 Elite 22 19 26 45 30 8 3 5 0 0 3 97 19,6 % 193 52,8 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb U18 Elite 2 4 2 6 4 0 1 0 0 0 0 11 36,4 % 4 100,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 Elite treningskamper 1 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 3 33,3 % 14 28,6 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL 1.div menn treningskamper 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 7 0,0 % 4 25,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL Fjordkraft-ligaen treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 7 28,6 %
2020 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U21 Elite 12 5 7 12 8 4 0 5 0 0 2 49 10,2 % 127 40,9 %
2020 Lørenskog Ishockeyklubb U18 Elite 1 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 5 40,0 % 12 50,0 %
2020 Lørenskog Ishockeyklubb AIL Treningskamper U21 3 1 2 3 -1 0 1 1 0 0 0 9 11,1 % 26 34,6 %
2019 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U21 Elite 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 1 100,0 %
2019 Lørenskog Ishockeyklubb U18 elite 17 7 10 17 -1 10 2 3 0 0 0 33 21,2 % 122 47,5 %
2019 Lørenskog Ishockeyklubb U16 U16 avd A 18 22 17 39 15 10 3 4 2 0 5 97 22,7 % 325 46,5 %
2019 Lørenskog Ishockeyklubb U16 U16 FC kval C 2 1 2 3 2 4 0 1 1 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U15 FC pulje B 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2018 AIHK Gutter U15 Kretslag Gutter C 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 5 20,0 % 0 0,0 %
2018 AIHK Gutter U15 Kretslag Gutter 1.plass 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2018 AIHK Gutter U15 Kretslag Gutter A 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U16 U16 FC pulje A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U16 U16 avd A 18/19 20 16 20 36 11 14 3 9 0 0 3 57 28,1 % 130 50,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U15 avd A 18/19 22 15 16 31 35 8 2 0 1 1 1 64 23,4 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U16 U16 FC kval D 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U15 FC kval B 3 4 1 5 5 0 0 0 0 0 1 6 66,7 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U16 U16 Treningskamper 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U15 Treningskamper 1 2 1 3 2 0 1 0 0 0 1 2 100,0 % 0 0,0 %
2017 Lørenskog Ishockeyklubb U14 avd A 24 14 31 45 44 6 0 2 0 0 2 14 100,0 % 0 0,0 %
2017 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U14 avd B 2 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2017 Lørenskog Ishockeyklubb U15 A 17/18 7 2 6 8 9 2 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2017 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U15 B 17/18 5 9 3 12 13 0 0 0 0 0 1 9 100,0 % 0 0,0 %
2017 Lørenskog Ishockeyklubb Treningskamper U15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Lørenskog Ishockeyklubb AIHK Kretsmesterskap U14 finale 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Lørenskog Ishockeyklubb AIHK Kretsmesterskap U14 innledende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Lørenskog Ishockeyklubb AIL 2 U13 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Lørenskog Ishockeyklubb U14 avd A 11 6 5 11 10 6 1 0 0 0 0 6 100,0 % 0 0,0 %
2016 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U14 avd B 3 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2016 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U13 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Lørenskog Ishockeyklubb U12 avd Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U13 avd Bruins 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2021 Lørenskog Ishockeyklubb AIL U20 NM Final 4 2 1 0 1 -2 29 0 0 0 0 0 7 14,3 % 0 0,0 %
2021 Lørenskog Ishockeyklubb U18 NM Final 4 2 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 11 0,0 % 2 50,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U15 FC A-sluttspill 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 5 20,0 % 0 0,0 %
2018 Lørenskog Ishockeyklubb U16 U16 FC B-sluttspill 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 50,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04