Jens Auke Hoekstra
1
birthday
17.11.2003
birthplace
N/A
shoots
L
position
GK2
height
183
weight
81
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
16.03.2024 Lillehammer Elite Stavanger Oilers NM sluttspill menn senior 0 0 0,0 %
14.03.2024 Stavanger Oilers Lillehammer Elite NM sluttspill menn senior 0 0 0,0 %
02.03.2024 Stavanger Oilers Sparta Elite EHL 0 0 0,0 %
29.02.2024 Stavanger Oilers Lørenskog EHL 0 16 100,0 %
27.02.2024 Lørenskog Stavanger Oilers EHL 0 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Stavanger Ishockeyklubb NM sluttspill menn senior 2 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb U20 NM Final 4 2 2 0 0 0 1 0,50 48 98,0 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb U20 NM kvartfinaler 2 2 0 0 0 0 0,00 22 100,0 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb NM sluttspill menn senior 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Stavanger Ishockeyklubb U20 NM Final 4 2 1 0 1 0 5 2,50 48 90,6 %
2021 Stavanger Ishockeyklubb NM menn semi-/finaler 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Stavanger, IHK U16 FC A-sluttspill 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2016 Stavanger, IHK U14 KM - RIHK - Finaler 1 1 0 1 0 8 8,00 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Stavanger Ishockeyklubb EHL 39 6 0 3 0 11 0,28 176 94,1 %
2023 Stavanger Ishockeyklubb U20 Elite Innledende 1 1 0 0 0 2 2,00 16 88,9 %
2023 Stavanger Ishockeyklubb EHL treningskamper 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2023 Stavanger Ishockeyklubb Zuccarello All Star Game 1 0 0 0 0 2 2,00 0 0,0 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb U20 Elite 8 4 0 2 0 19 2,38 172 90,1 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb U20 Innledende 8 6 0 1 0 17 2,13 174 91,1 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb Fjordkraft-ligaen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb 1.div menn treningskamper 1 0 0 2 0 4 4,00 24 85,7 %
2022 Stavanger Ishockeyklubb U20 treningskamper 1 0 0 1 0 3 3,00 16 84,2 %
2021 Norge U18-/U19-landslag treningskamp 1 0 0 1 0 7 7,00 21 75,0 %
2021 Stavanger Ishockeyklubb U20 NM kvartfinaler 2 2 0 0 0 0 0,00 32 100,0 %
2021 Stavanger Ishockeyklubb U20 Elite 19 14 0 5 0 25 1,32 360 93,5 %
2021 Stavanger Ishockeyklubb Fjordkraft-ligaen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Stavanger Ishockeyklubb U20 Elite Miniturnering 1 1 0 0 0 1 1,00 21 95,5 %
2021 Stavanger Ishockeyklubb U20 Oilers-cup 1 1 0 0 0 2 2,00 26 92,9 %
2020 Stavanger Ishockeyklubb U21 Elite 1 1 0 0 0 1 1,00 16 94,1 %
2020 Stavanger, IHK U18 Elite 9 5 0 3 0 18 2,00 161 89,9 %
2020 Stavanger Ishockeyklubb Treningskamper U21 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2020 Stavanger, IHK Treningskamper U18 2 2 0 0 0 3 1,50 16 84,2 %
2019 Stavanger, IHK U18 elite 11 596:51 4 0 4 0 29 2,92 208 87,8 %
2019 Stavanger, IHK 2 U18 1.div 4 1 0 1 0 13 3,25 68 84,0 %
2019 Stavanger Ishockeyklubb U21 Elite 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2019 Stavanger, IHK U16 Treningskamper 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Stavanger, IHK U16 FC pulje A 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Stavanger, IHK U16 avd A 18/19 12 1 0 6 0 44 3,67 261 85,6 %
2018 Stavanger, IHK 2 U18 1.div 18/19 1 0 0 1 0 6 6,00 38 86,4 %
2018 Stavanger, IHK U16 avd B 18/19 9 2 0 5 0 27 3,00 220 89,1 %
2018 Stavanger, IHK Ro/Ho - treningskamper 2018/19 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Stavanger, IHK Ro/Ho - treningskamper 2018/19 1 0 0 1 0 2 2,00 3 60,0 %
2017 Stavanger, IHK U15 Regional SørVest 7 3 0 1 0 21 3,00 0 0,0 %
2017 Stavanger, IHK U15 A 17/18 17 8 0 2 0 16 0,94 0 0,0 %
2017 Stavanger, IHK U16 A 17/18 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2017 Stavanger, IHK U15 Regional SørVest-Challenge 6 2 0 1 0 4 0,67 0 0,0 %
2017 Stavanger, IHK U15 FC-kval B 2 0 0 0 0 3 1,50 0 0,0 %
2016 Stavanger, IHK U14 KM - RIHK - Pulje B 1 1 0 1 0 4 4,00 0 0,0 %
2016 Stavanger, IHK U15 regional SørVest 14 0 0 2 0 50 3,57 81 61,8 %
2016 Stavanger, IHK U14 avd A 14 2 0 0 0 21 1,50 24 53,3 %
2016 Stavanger, IHK TEST U15 Sørvest 1 0 0 0 0 3 3,00 0 0,0 %
2016 Stavanger, IHK U15 regional SørVest 2 0 0 0 0 4 2,00 0 0,0 %
2016 Stavanger, IHK TEST U15 Sørvest 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
Kjører på node: 01