Lasse Leôn Fredriksen
49
birthday
03.06.2006
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
21.03.2024 Vålerenga Ishockey Elite Stjernen Hockey U20 NM kvartfinaler 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 50,0 % 1 100,0 %
20.03.2024 Stjernen Hockey Vålerenga Ishockey Elite U20 NM kvartfinaler 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 4 100,0 %
17.03.2024 Stjernen Hockey Frisk Asker/NTG U20 Elite B 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 11 63,6 %
16.03.2024 Frisk Asker/NTG Stjernen Hockey U20 Elite B 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 % 27 70,4 %
09.03.2024 Stjernen Forus/Sandnes U18 Elite 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 5 60,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Stjernen Hockey U20 NM kvartfinaler 2 2 0 2 -1 6 0 0 0 0 0 6 33,3 % 5 100,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 NM Final 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 % 10 50,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 NM kvartfinaler 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 2 100,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 NM kvartfinaler 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 % 32 68,8 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U16 FC B-sluttspill 2 3 3 6 5 2 0 0 0 0 1 11 27,3 % 0 0,0 %
2018 Stjernen Hockey U15 FC B-sluttspill 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Stjernen Hockey U20 Elite B 7 3 6 9 1 0 1 2 0 1 0 25 12,0 % 78 59,0 %
2023 Stjernen Hockey U18 Elite 2 0 3 3 1 22 0 1 0 0 0 2 0,0 % 5 60,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite A 8 5 2 7 2 6 0 0 0 0 1 20 25,0 % 10 30,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite Innledende 5 4 4 8 6 8 0 0 1 0 0 28 14,3 % 20 50,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Treningskamper 4 2 3 5 6 2 0 1 0 0 0 13 15,4 % 14 57,1 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Elite 7 1 1 2 -5 6 0 1 0 0 0 7 14,3 % 60 43,3 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 Elite 10 7 6 13 -1 10 2 0 0 1 2 30 23,3 % 187 52,9 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U20 Innledende 7 3 6 9 8 0 0 0 0 0 0 19 15,8 % 65 52,3 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 Elite treningskamper 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 33,3 % 11 63,6 %
2022 Sparta Sarpsborg, IHK U20 treningskamper 2 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 44 59,1 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U16 avd A 4 5 2 7 2 10 4 1 0 0 1 21 23,8 % 0 0,0 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U20 NM kvartfinaler 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 30 33,3 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U16 FC pulje A 3 1 3 4 3 4 1 0 0 0 0 15 6,7 % 0 0,0 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U16 treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U20 Elite 18 5 2 7 -21 12 4 2 0 0 0 49 10,2 % 296 48,0 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U16 FC-kval C 2 5 2 7 5 2 0 0 0 0 1 18 27,8 % 0 0,0 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U18 Elite 4 4 4 8 0 4 2 0 0 0 1 24 16,7 % 76 60,5 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U20 Elite treningskamper 1 0 2 2 -2 0 0 1 0 0 0 2 0,0 % 18 50,0 %
2021 Sparta Sarpsborg, IHK U18 Elite treningskamper 1 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 20 60,0 %
2020 Furuset Ishockey IF U15 avd A 6 8 6 14 6 2 0 0 2 0 2 34 23,5 % 0 0,0 %
2020 Furuset Ishockey IF U16 avd A 10 8 8 16 12 10 2 2 0 0 2 44 18,2 % 5 20,0 %
2020 Furuset Ishockey IF U18 Elite 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2020 Furuset Ishockey IF Treningskamper U16 4 1 4 5 7 2 0 0 0 0 0 18 5,6 % 1 0,0 %
2020 Furuset Ishockey IF Treningskamper U15 2 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 6 33,3 % 0 0,0 %
2019 Furuset Ishockey IF U14 avd A 3 3 4 7 5 2 1 1 0 0 1 15 20,0 % 0 0,0 %
2019 Furuset Ishockey IF U15 avd A 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2019 Stjernen Hockey U16 avd A 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 10 40,0 %
2019 Stjernen Hockey U15 FC kval C 3 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 16 6,3 % 0 0,0 %
2019 Stjernen Hockey U14 avd A 12 21 4 25 14 38 1 0 0 0 3 69 30,4 % 0 0,0 %
2019 Stjernen Hockey U15 Treningskamper 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 3 33,3 % 0 0,0 %
2019 Stjernen Hockey U14 Treningskamper 1 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 6 16,7 % 0 0,0 %
2018 Stjernen Hockey U15 FC pulje B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2018 Stjernen Hockey U13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Stjernen Hockey U15 avd A 18/19 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 9,1 % 0 0,0 %
2017 Stjernen Hockey U12 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Stjernen Hockey U13 Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Stjernen Hockey U11 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2016 Stjernen Hockey U12 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2015 Stjernen Hockey U11 avd Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03