Marthe Kongstorp Johansen
30
birthday
15.03.2005
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
GK1
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
24.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Stavanger Oilers NM Final 4 Kvinner 1 17 94,4 %
23.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Storhamar NM Final 4 Kvinner 0 21 100,0 %
15.03.2024 Jar Lillehammer Elite/NTG NM kvartfinaler Kvinner 1 5 83,3 %
13.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Jar NM kvartfinaler Kvinner 0 0 0,0 %
10.03.2024 Lillehammer Elite/NTG Furuset Bambusa-ligaen 1 13 92,9 %

Cup

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite NM Final 4 Kvinner 2 2 0 0 0 1 0,50 38 97,4 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite NM kvartfinaler Kvinner 2 2 0 0 0 1 0,50 5 83,3 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite NM Kvinner Final 4 2 1 0 1 0 3 1,50 32 91,4 %
2020 Astor Ishockeyklubb Treningskamper U14/U15 NIHF Region Midt 4 0 0 2 0 10 2,50 27 73,0 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Bambusa-ligaen 19 15 0 0 0 16 0,84 269 94,4 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite U18 Elite 1 0 0 0 0 0 0,00 2 100,0 %
2023 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Bambusa-ligaen treningskamper 1 1 0 0 0 0 0,00 23 100,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Bambusa-ligaen 28 25 0 3 0 45 1,61 601 93,0 %
2022 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Bambusa-liagen treningskamper 2 2 0 0 0 5 2,50 39 88,6 %
2020 Astor Ishockeyklubb NIHF Region Midt U14/U15 8 2 0 1 0 8 1,00 1 11,1 %
2020 Astor Ishockeyklubb U15 avd B 6 1 0 0 0 6 1,00 0 0,0 %
2020 Wing Allianseidrettslag - Ishockey Eliteserie kvinner senior 1 0 0 0 0 0 0,00 14 100,0 %
2019 Astor Ishockeyklubb U15 avd B 22 4 0 6 0 67 3,05 269 80,1 %
2019 Wing Allianseidrettslag - Ishockey Kvinner Elite 2 40:00 0 0 0 0 4 6,00 25 86,2 %
2019 Astor Ishockeyklubb STIHK U15 7 0 0 4 0 22 3,14 6 21,4 %
2019 Leangen Ishockeyklubb JU16 7 3 0 2 0 11 1,57 121 91,7 %
2019 Wing Allianseidrettslag - Ishockey U15 Treningskamper 1 0 0 0 0 0 0,00 6 100,0 %
2018 Rosenborg Ishockeyklubb STIHK U13 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2018 Rosenborg Ishockeyklubb STIHK U14/U15 2 0 0 1 0 13 6,50 0 0,0 %
2018 Leangen Ishockeyklubb U16 Jenter Ullensaker 4 1 0 2 0 14 3,50 60 81,1 %
2018 STIHK Jenter U17 Kretslag Jenter sluttspill A 1 0 0 0 0 0 0,00 7 100,0 %
2018 STIHK Jenter U17 Kretslag Jenter innledende 3 0 0 0 0 5 1,67 18 78,3 %
2018 Leangen Ishockeyklubb U16 Jenter Stavanger 4 1 0 1 0 9 2,25 0 0,0 %
2018 Leangen Ishockeyklubb U16 Jenter Trondheim 3 1 0 0 0 4 1,33 28 87,5 %
2018 Astor Ishockeyklubb STIHK U14 Treningskamper 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
Kjører på node: 04