Kristoffer Strøm Ruud
62
birthday
04.04.2003
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
28.02.2024 Furuset 2 Kråkene Moss 2.div menn 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
24.02.2024 Grüner Furuset Elite 1.div menn 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
21.02.2024 Furuset Elite Grüner 1.div menn 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
17.02.2024 Ski Elite Furuset Elite 1.div menn 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
14.02.2024 Furuset Elite Ski Elite 1.div menn 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Furuset Ishockey IF 2.div menn 13 1 9 10 -18 0 0 2 0 0 1 17 5,9 % 1 0,0 %
2023 Furuset Ishockey Elite IF 1.div menn 7 1 0 1 -25 2 0 0 0 0 0 5 20,0 % 0 0,0 %
2023 Furuset Ishockey IF U20 1.div 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 Furuset Ishockey IF 2.div menn 11 4 3 7 -2 0 1 1 1 0 0 23 17,4 % 3 66,7 %
2021 Furuset Ishockey IF U21 Bredde 8 1 5 6 4 2 0 3 0 0 1 17 5,9 % 0 0,0 %
2021 Furuset Ishockey IF U21 Bredde 9 4 5 9 0 4 0 3 0 0 0 19 21,1 % 0 0,0 %
2021 Furuset Ishockey IF U21 Bredde treningskamper 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 25,0 % 0 0,0 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Elite 4 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2020 Lillehammer Ishockeyklubb Treningskamper U18 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U18 elite 22 0 1 1 4 10 0 0 0 0 0 13 0,0 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U18 1.div 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 % 0 0,0 %
2019 Lillehammer Ishockeyklubb U18 Treningskamper 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U15 Treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U16 FC pulje B 3 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 6 16,7 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U16 avd A 18/19 19 0 4 4 -39 24 0 1 0 0 0 21 0,0 % 7 57,1 %
2018 Furuset Ishockey IF U16 FC kval C 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2018 Furuset Ishockey IF U16 Treningskamper 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2017 Furuset Ishockey IF U15 FC pulje A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2017 Furuset Ishockey IF U15 A 17/18 24 1 6 7 5 14 0 3 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2017 OIHK Gutter Kretslagsturnering Gutter U15 - C 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 OIHK Gutter Kretslagsturnering Gutter U15 1.plass 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 OIHK Gutter Kretslagsturnering Gutter U15 - B 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Furuset Ishockey IF U15 FC-kval D 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 100,0 % 0 0,0 %
2016 Furuset Ishockey IF U14 avd A 25 3 4 7 1 6 0 0 0 0 0 8 37,5 % 0 0,0 %
2016 Furuset Ishockey IF Treningskamper U16 1 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2016 Furuset Ishockey IF Testkamper U14 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2015 Furuset Ishockey IF U13 avd Bruins 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2018 Furuset Ishockey IF U16 FC B-sluttspill 2 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2017 Furuset Ishockey IF U15 FC A-sluttspill 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 02