Oliver Buhaug Arntsen
N/A
birthday
15.01.2006
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
05.02.2023 Nidaros Vålerenga U18 Elite 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
04.02.2023 Nidaros Vålerenga U18 Elite 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
29.01.2023 Lørenskog Nidaros U18 Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
28.01.2023 Lørenskog Nidaros U18 Elite 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
22.01.2023 Nidaros Frisk Asker/NTG U18 Elite 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2022 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U18 Elite 20 0 1 1 -2 16 0 0 0 0 0 18 0,0 % 1 100,0 %
2022 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U18 1.div 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0,0 % 0 0,0 %
2021 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U16 FC pulje B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U16 avd A 26 10 22 32 23 36 2 6 0 2 1 51 19,6 % 0 0,0 %
2021 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U18 Elite 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 7 14,3 % 0 0,0 %
2021 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U15 treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Leangen Ishockeyklubb 2 NIHF Region Midt U14/U15 6 1 1 2 1 8 0 1 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2020 Leangen Ishockeyklubb U15 avd A 6 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 % 0 0,0 %
2019 Leangen Ishockeyklubb 2 STIHK U15 9 3 9 12 12 4 0 0 0 0 0 3 100,0 % 0 0,0 %
2018 Leangen Ishockeyklubb STIHK U14/U15 9 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Leangen Ishockeyklubb STIHK U13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Leangen Ishockeyklubb STIHK U14/U15 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Leangen Ishockeyklubb U13 STIHK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2021 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite U16 FC B-sluttspill 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2020 Leangen Ishockeyklubb Treningskamper U14/U15 NIHF Region Midt 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 02