Adrian Wegener Hammer
26
birthday
2008
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
23.03.2024 Vålerenga Stjernen U16A 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 7 0,0 % 0 0,0 %
19.03.2024 Vålerenga Manglerud Star U16A 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
18.03.2024 Furuset/KIK Vålerenga U16A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
09.03.2024 Vålerenga Stavanger U18 Elite 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
03.03.2024 Vålerenga Frisk Asker NTG/Holmen U18 Elite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Vålerenga Ishockey U16A 29 3 10 13 14 22 0 2 0 3 1 45 6,7 % 0 0,0 %
2023 Vålerenga Ishockey U18 Elite 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2023 Vålerenga Ishockey U16 FC kval B 2 0 4 4 3 2 0 1 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2023 Vålerenga Ishockey U18 1.div treningskamper 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2023 Vålerenga Ishockey U16 treningskamper 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Viken Vest U15 Regionlagsturnering Innledende 5 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Viken Vest U15 Regionlagsturnering 3.plass 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Viken Vest U15 Regionslag treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U15 FC pulje A 3 0 1 1 1 24 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U15A 15 1 2 3 3 8 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U16B 5 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 10 0,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U16 FC kval A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U16 treningskamper 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U15 FC kval C 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U15C 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U16C 2 3 4 7 5 0 1 2 0 0 1 9 33,3 % 0 0,0 %
2022 Jar IL U15 treningskamper 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U15 avd A 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U14 avd A 14 1 2 3 1 18 0 2 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U15 avd B1 7 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U14 avd B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U14 Holmen Ealges Cup 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U15 treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U14 treningskamper 2 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2021 Jar IL U15's August Games Weekend 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Jar IL U14 avd A 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Jar IL - Ishockey U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Jar IL - Ishockey U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Jar IL Treningskamper U14 5 1 0 1 -3 4 1 0 0 0 0 2 50,0 % 0 0,0 %
2019 Jar IL - Ishockey U12 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Jar IL U12 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Jar IL - Ishockey U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Jar IL U11 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Jar IL - Ishockey U11 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03