Laurynas Lubys
37
birthday
06.12.2000
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
GK1
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League TOI GA SV SV%
02.12.2023 Furuset Elite Hasle-Løren Elite 1.div menn 2 39 95,1 %
29.11.2023 Hasle-Løren Elite Gjøvik 1.div menn 4 31 88,6 %
04.11.2023 Hasle-Løren Elite Ski Elite 1.div menn 6 20 76,9 %
25.10.2023 Furuset Elite Hasle-Løren Elite 1.div menn 2 28 93,3 %
21.10.2023 Hasle-Løren Elite Furuset Elite 1.div menn 2 38 95,0 %

Serie

Year Team League GP TOI W T L SO GA GAA SV SV%
Could not find any results
2023 Hasle-Løren Elite 1.div menn 12 0 0 12 0 53 4,42 389 88,0 %
2023 Hasle-Løren Elite 1.div menn treningskamper 3 0 0 4 0 13 4,33 131 91,0 %
2022 Hasle-Løren Elite 1.div 23/24 kvalifisering 2 2 0 0 0 5 2,50 55 91,7 %
2022 Hasle-Løren Elite 1.div menn treningskamper 1 0 0 1 0 6 6,00 39 86,7 %
2022 Hasle-Løren Elite 1.div menn 8 3 0 5 0 38 4,75 288 88,3 %
2022 Lørenskog Ishockeyklubb AIL 1.div menn 4 3 0 1 0 8 2,00 101 92,7 %
2022 Lørenskog Ishockeyklubb AIL 1.div menn treningskamper 2 2 0 0 0 8 4,00 35 81,4 %
2021 Furuset Ishockey IF 1.div kvalifisering 22/23 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 %
2021 Furuset Ishockey IF 1.div menn senior 2 0 0 2 0 11 5,50 75 87,2 %
2021 Furuset Ishockey IF U21 Bredde 1 2 0 0 0 1 1,00 26 96,3 %
Kjører på node: 04