Sofia Steinsbø-Bekkeheien
23
birthday
2009
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
19.04.2024 Oslo/Viken Øst JU16 Sørvest JU16 JU16 Regionlagsturnering Innledende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
14.04.2024 Stavanger Ski JU16 FC A-sluttspill 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
14.04.2024 Stavanger Vålerenga JU16 FC A-sluttspill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
13.04.2024 Ullensaker Stavanger JU16 FC Pulje A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
13.04.2024 Stavanger Bærum Wildcats JU16 FC Pulje A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 NIHF Region Sørvest JU16 Regionlagsturnering Innledende 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2023 Stavanger, IHK JU16 FC Pulje A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2023 Stavanger, IHK JU16 24 22 17 39 42 4 0 0 0 0 3 22 100,0 % 0 0,0 %
2023 Stavanger, IHK U15 Region Sørvest 14 3 5 8 8 2 0 0 1 0 2 6 50,0 % 0 0,0 %
2023 Stavanger, IHK U13 Region Sørvest Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK JU16 FC Innledende 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK JU16 FC Finale 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK U13 Region Sørvest Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK JU16 18 8 3 11 10 4 1 0 0 0 1 16 50,0 % 0 0,0 %
2022 Stavanger, IHK JU16 9 4 3 7 7 2 0 0 1 0 0 4 100,0 % 0 0,0 %
2021 Stavanger, IHK U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Stavanger, IHK U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Stavanger, IHK U12 Region Sørvest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Stavanger, IHK Region Sørvest U12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Stavanger, IHK U11 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Stavanger, IHK JU16 FC A-sluttspill 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 04