Maja Marø
birthday
22.03.2005
birthplace
N/A
shoots
N/A
position
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
01.11.2020 Wing Bærum Wildcats JU16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
31.10.2020 Wing Bærum Wildcats JU16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
08.03.2020 Trønderjentene Stavanger, IHK JU16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
07.03.2020 Trønderjentene Stavanger, IHK JU16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
06.03.2020 Trønderjentene Stavanger, IHK JU16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2020 Wing Allianseidrettslag - Ishockey JU16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Leangen Ishockeyklubb JU16 15 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 8 12,5 % 0 0,0 %
2019 Wing Allianseidrettslag - Ishockey Kvinner Elite 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Wing Allianseidrettslag - Ishockey U15 Treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Rosenborg Ishockeyklubb - Ishockey U15 STIHK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03