Pia Helle
40
birthday
2008
birthplace
N/A
shoots
L
position
N/A
height
N/A
weight
N/A
nationality
N/A

Last 5 games

Date Hometeam Awayteam League G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
18.08.2024 Lillehammer Elite Stavanger Oilers Bambusa treningskamper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 4 25,0 %
21.04.2024 Nord JU16 Sørvest JU16 JU16 Regionlagsturnering Innledende 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 6 66,7 % 0 0,0 %
21.04.2024 Sørvest JU16 Oslo/Viken Øst JU16 JU16 Regionlagsturnering Finale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
20.04.2024 Sørvest JU16 Innlandet/Romerike JU16 JU16 Regionlagsturnering Innledende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
20.04.2024 Midt JU16 Sørvest JU16 JU16 Regionlagsturnering Innledende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Serie

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2024 Lillehammer Ishockeyklubb Elite Bambusa treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 4 25,0 %
2023 NIHF Region Sørvest JU16 Regionlagsturnering Innledende 5 5 1 6 5 2 1 0 0 0 0 9 55,6 % 0 0,0 %
2023 NIHF Region Sørvest JU16 Regionlagsturnering Finale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2023 Bergen Ishockeyklubb Bambusa-ligaen 22 2 3 5 -17 6 1 1 0 0 0 32 6,3 % 17 29,4 %
2023 Bergen Ishockeyklubb Bambusa-ligaen treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Sørvest JU17 Regionlagsturnering Finale 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 0,0 %
2022 NIHF Region Sørvest JU17 Regionlagsturnering Innledende 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 6 33,3 % 0 0,0 %
2022 Bergen Ishockeyklubb Bambusa-ligaen 26 3 8 11 -24 2 0 3 0 0 0 34 8,8 % 28 39,3 %
2022 Bergen Ishockeyklubb U15 Sørvest 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2022 Bergen Ishockeyklubb Bambusa-liagen treningskamper 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 NIHF Region Sørvest JU17 Regionlag innledende 3 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 4 0,0 % 0 0,0 %
2021 Bergen Ishockeyklubb U15 SørVest 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 0,0 %
2021 Bergen Ishockeyklubb U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2021 Bergen Ishockeyklubb U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Bergen Ishockeyklubb Region Sørvest U12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2020 Bergen Ishockeyklubb Region Sørvest U13 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Bergen Ishockeyklubb U13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Bergen Ishockeyklubb U11 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2019 Bergen Ishockeyklubb JU11-13 SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2018 Bergen Ishockeyklubb U13 Jenter Stavanger Ishall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
2017 Bergen Ishockeyklubb U11 Regional SørVest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %

Cup

Year Team League GP G A PTS +/- PIM PP PPA SH SHA GWG SOG S% FO FO%
Could not find any results
2023 Bergen Ishockeyklubb NM kvartfinaler Kvinner 2 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 4 0,0 % 8 37,5 %
2021 NIHF Region Sørvest JU17 Regionlag sluttspill 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 0,0 %
Kjører på node: 03