Boxscore

Jordal Amfi
20.03.2004 16:00

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
20 P. Hauger 0 0 0 0 0 0 0,0 %
22 M. Hagen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
24 C. Antonsen (C) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
25 J. Hoel 0 0 0 0 0 0 0,0 %
26 S. Molstad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
27 P. Kolsrud (A) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
29 D. Østbye 0 0 0 0 0 0 0,0 %
30 M. Knutsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
33 T. Larsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
35 A. Roderburg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
37 S. Brandvold (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
39 M. Haukvik 0 0 0 0 0 0 0,0 %
42 J. Larsen 0 1 1 0 0 0 0,0 %
44 A. Bonsaksen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
45 A. Buvik 0 0 0 0 0 0 0,0 %
46 J. Rugdal 0 0 0 0 0 0 0,0 %
47 P. Børresen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
 

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
11 J. Norshus 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 L. Spets (A) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
18 K. Bakken 0 0 0 0 0 0 0,0 %
19 H. Klouman 0 0 0 0 0 0 0,0 %
20 M. Ulseth 0 0 0 0 0 0 0,0 %
24 K. Holm 0 0 0 0 0 0 0,0 %
26 L. Hammerseng 0 0 0 0 0 0 0,0 %
27 C. Bårdsgjære 0 1 1 0 0 0 0,0 %
30 M. Gundersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
31 V. Sagbakken 0 0 0 0 0 0 0,0 %
32 T. Lorenzen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
37 A. Bartlett 0 0 0 0 0 0 0,0 %
38 V. Westergård 0 0 0 0 0 0 0,0 %
40 T. Brekken Riise 0 0 0 0 0 0 0,0 %
42 F. Sylliåsen (C) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
44 S. Bakken 0 0 0 0 0 0 0,0 %
46 K. Rindal 0 0 0 0 0 0 0,0 %
49 S. Carlsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
21 S. Godeng 0 0 0,0 %
23 L. Hammerstad 0 0 0,0 %
32 H. Østreng 0 0 0,0 %
38 T. Jacobsen 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
15 T. Helles 0 0 0,0 %
17 D. Wehn 0 0 0,0 %
25 M. Andersen 0 0 0,0 %
45 M. Nielsen 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Pål Idar Sørensen
Linjedommer Geir Thomas Olsen
Linjedommer Preston Jaye Smith
Best player home 37 S. Brandvold
Best player away 25 M. Andersen
Kjører på node: 04