1. periode |
---|
(no scoring) |
2. periode |
---|
(no scoring) |
3. periode |
---|
(no scoring) |
1. periode |
---|
(no penalties) |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
(no penalties) |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | R. Strøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
6 | M. Ramsland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
7 | A. Vatnamot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
8 | A. Holta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | R. Gauer (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
11 | C. Marthinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
12 | K. Kolbeinson (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
14 | A. Mikalsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
16 | A. Ullenes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
18 | E. Illstad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
19 | A. Waldejer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
20 | A. Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
23 | M. Berglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
25 | A. Aksland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
29 | V. Valheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
33 | E. Haukali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
36 | J. Bjerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
41 | C. Eames | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | K. Borgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | T. Tangen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
16 | E. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | K. Joramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
20 | M. Wennerstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
31 | J. Bolneset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
55 | Ø. Nymoen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
65 | J. Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
66 | T. Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
68 | M. Taugbøl (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
69 | F. Westbye (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
79 | A. Kjus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
86 | K. Krafft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
91 | T. Fyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
96 | E. Bunes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
Game length | 00:00:00 |
Attendance | |
Hoveddommer | Bjørn Sønneland Soltvedt |
Assistentdommer | Åge-André Larsen |
Assistentdommer | Eivind Haagensen |
Best player home | |
Best player away |