1. periode |
---|
(no scoring) |
2. periode |
---|
(no scoring) |
3. periode |
---|
(no scoring) |
1. periode |
---|
(no penalties) |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
(no penalties) |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | R. Strøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
4 | A. Torstensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
7 | U. Haukali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
8 | A. Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | R. Gauer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
11 | C. Marthinsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
12 | K. Kolbeinson (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | E. Illstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
14 | A. Mikalsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | M. Ramsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
18 | V. Valheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
21 | F. Pettersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
26 | A. Ullenes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
27 | M. Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
29 | A. Holta | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
30 | A. Aksland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
31 | E. Haukali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
32 | K. Robertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
33 | J. Bjerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
34 | A. Vatnamot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
36 | M. Berglie (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | J. Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
11 | M. Jordheim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | A. Jordet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
16 | C. Wellendorf (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
18 | F. Tindlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
19 | M. Pettersen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
29 | A. Olsen-Syversen (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
31 | Ø. Ringsrød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
34 | P. Åsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
41 | C. Gudevold | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
46 | J. Andersen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
55 | J. Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
60 | H. Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
68 | M. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
69 | T. Hansen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
79 | W. Prøis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
87 | A. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
98 | J. Gathen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
Game length | 00:00:00 |
Attendance | |
Hoveddommer | Arve Sparr Soltvedt |
Assistentdommer | Sissel Bruvik |
Assistentdommer | Åge-André Larsen |
Best player home | |
Best player away |