Final

Boxscore

Eidsiva Arena - Ishalldelen
24.03.2010 19:00

Game Details

Goals 1 2 3 4 Shots 1 2 3 4 PIM 1 2 3 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)
4. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)
4. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
6 H. Brekke 0 0 0 0 0 0 0,0 %
7 K. Madsø 0 0 0 0 1 0 0,0 %
9 H. Medby 0 1 1 0 1 0 0,0 %
14 E. Iversen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
15 T. Moe 0 0 0 0 1 0 0,0 %
16 P. Fossen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
19 K. Bjørgen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
20 S. Kjølvang 0 0 0 0 0 0 0,0 %
21 A. Reichenberg (A) 0 2 2 0 1 0 0,0 %
23 S. Haverstad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
27 V. Spets 0 1 1 0 1 0 0,0 %
28 E. Grande 0 1 1 0 1 0 0,0 %
30 T. Kral 0 0 0 0 0 0 0,0 %
44 T. Thoresen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
50 F. Johansson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
56 E. Hopen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
81 A. Gullikstad 0 0 0 0 1 0 0,0 %
89 D. Halsli 0 0 0 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
21 A. Sørvik 0 2 2 0 1 0 0,0 %
22 V. Adam 0 0 0 0 0 0 0,0 %
24 K. Heed 0 1 1 0 0 0 0,0 %
25 F. Pedersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
26 T. Eikeland 0 0 0 0 0 0 0,0 %
27 L. Juell (C) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
28 G. Helmo 0 0 0 0 1 0 0,0 %
29 N. Johansson 0 0 0 0 1 0 0,0 %
32 N. Bryhnisveen (A) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
34 D. Henriksen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
36 E. Stømner 0 0 0 0 1 0 0,0 %
38 J. Næsgaard 0 0 0 0 1 0 0,0 %
40 J. Nielsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
44 M. Hagander 0 0 0 0 1 0 0,0 %
48 L. Berge 0 0 0 0 0 0 0,0 %
 
 
 

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
10 C. Rudi (A) 0 0 0,0 %
17 J. Jensen 0 0 0,0 %
26 E. Volden 0 0 0,0 %
91 E. Olsvik (C) 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
23 P. Birkeflot 0 0 0,0 %
33 S. Brekke 0 0 0,0 %
35 A. Presthus 0 0 0,0 %
42 K. Martinsen 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Hans Petter Berg
Observatør Tom Slåen
Linjedommer Tage Jonny Bergström
Linjedommer Robin André Berg
Best player home
Best player away
Kjører på node: 02