Final

Boxscore

Tønsberg ishall
09.10.2010 15:30

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 R. Stenebråten 0 0 0 0 0 0 0,0 %
3 A. Liljedal 0 0 0 0 0 0 0,0 %
4 H. Nordin 0 0 0 0 0 0 0,0 %
6 T. Bårnes 0 0 0 0 1 0 0,0 %
11 P. Eriksson 0 1 1 0 1 0 0,0 %
13 G. Nilsen (A) 0 2 2 0 0 0 0,0 %
20 S. Bredesen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
38 F. Edvardsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
44 K. Solberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
47 S. Heffernan 0 1 1 0 1 0 0,0 %
52 V. Danielsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
55 C. Westreng (A) 0 0 0 0 1 0 0,0 %
60 J. Hegg 0 1 1 0 1 0 0,0 %
78 J. Gabrielsen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
81 J. Rabin 0 0 0 0 0 0 0,0 %
89 G. Runbjer 0 2 2 0 1 0 0,0 %
91 P. Knutsen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
96 J. Vadseth 0 0 0 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
2 O. Egnersson 0 1 1 0 1 0 0,0 %
5 V. Högberg 0 1 1 0 1 0 0,0 %
7 T. Sandnes 0 0 0 0 0 0 0,0 %
8 C. Fleischer 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 O. Sagli 0 0 0 0 0 0 0,0 %
17 T. Hesbråten 0 0 0 0 1 0 0,0 %
25 D. Jensen 0 0 0 0 1 0 0,0 %
26 N. Paulsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
30 T. Fyen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
44 M. Wikstrand 0 0 0 0 1 0 0,0 %
55 A. Angelbrant 0 0 0 0 1 0 0,0 %
62 A. Nilsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
68 J. Strömberg 0 0 0 0 1 0 0,0 %
70 M. Hansen 0 1 1 0 1 0 0,0 %
74 P. Wikstrand 0 0 0 0 1 0 0,0 %
88 K. Fremming 0 0 0 0 1 0 0,0 %
 
 

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
33 A. Strande 0 0 0,0 %
41 J. Lereng 0 0 0,0 %
90 P. Killingstad 0 0 0,0 %
94 V. Fjällby-Johansson 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
10 M. Taugbøl 0 0 0,0 %
13 H. Geer 0 0 0,0 %
19 F. Fleischer 0 0 0,0 %
77 J. Sandvik 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Eirik Hansen
Linjedommer Frode Saga
Linjedommer Andreas Dalsegg
Best player home
Best player away
Kjører på node: 03