1. periode |
---|
(no scoring) |
2. periode |
---|
(no scoring) |
3. periode |
---|
(no scoring) |
1. periode |
---|
(no penalties) |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
(no penalties) |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
4 | T. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | O. Bårnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | N. Andresen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
14 | M. Lindahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
15 | M. Dokken (A) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
22 | A. Bockelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
23 | M. Skau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
24 | M. Gundersrud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
26 | K. Helgesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
27 | B. Østby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
36 | L. Lyster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
41 | F. Nordeide (A) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
42 | M. Klem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
43 | J. Hofsli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
44 | A. Utby | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
45 | P. Person | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Askeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
5 | T. Fosmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
8 | K. Kvalvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
10 | P. Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
12 | M. Kjelstadli (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
13 | S. Haverstad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
14 | J. Bekkelund Forgård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
20 | F. Beenfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
27 | J. Kunnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
28 | J. Hjelm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
39 | J. Hermansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
40 | H. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
41 | J. Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
92 | M. Moltzau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
19 | S. Rønold | 0 | 0 | 0,0 % | |
21 | S. Riddervold (C) | 0 | 0 | 0,0 % | |
28 | G. Wara | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
21 | P. Bakken (C) | 0 | 0 | 0,0 % | |
34 | S. Ommedal | 0 | 0 | 0,0 % | |
Game length | 00:00:00 |
Attendance | |
Linjedommer | Eirik Brynildsen |
Linjedommer | Tage Jonny Bergström |
Hoveddommer | Karl Erik Robert Öberg Hallin |
Best player home | |
Best player away |