1. periode |
---|
(no scoring) |
2. periode |
---|
(no scoring) |
3. periode |
---|
(no scoring) |
1. periode |
---|
(no penalties) |
2. periode |
---|
(no penalties) |
3. periode |
---|
(no penalties) |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Færøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
9 | E. Hoelstad (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
10 | O. Nikoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
12 | P. Nilsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
14 | E. Rønning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | S. Granli | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
27 | C. Sørensen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
44 | J. Nygård | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
86 | G. Eliesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
91 | F. Thinn (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
93 | D. Haanshuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
# | NAME | G | A | P | +/- | S | PIM | FO% | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | V. Högberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
7 | T. Sandnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
16 | O. Sagli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
17 | T. Hesbråten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
19 | F. Fleischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
25 | D. Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
26 | N. Paulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
30 | T. Fyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
40 | H. Sternberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
70 | M. Hansen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
74 | P. Wikstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
88 | K. Fremming (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 % | |
96 | J. Spenningsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
18 | M. Andersen | 0 | 0 | 0,0 % | |
21 | C. Thinn | 0 | 0 | 0,0 % | |
29 | F. Jakobsen | 0 | 0 | 0,0 % | |
39 | C. Waagenæs | 0 | 0 | 0,0 % |
# | NAME | TOI | SOG | SAVES | SV% |
---|---|---|---|---|---|
10 | M. Taugbøl | 0 | 0 | 0,0 % | |
44 | M. Wikstrand (A) | 0 | 0 | 0,0 % | |
77 | J. Sandvik | 0 | 0 | 0,0 % | |
Game length | 00:00:00 |
Attendance | |
Hoveddommer | Stian Halm |
Linjedommer | Preston Jaye Smith |
Linjedommer | Tommy Gundersen Jonassen |
Best player home | |
Best player away |