Final

Boxscore

Tønsberg ishall
23.02.2011 19:00

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 R. Stenebråten 0 0 0 0 0 0 0,0 %
3 A. Liljedal 0 0 0 0 0 0 0,0 %
4 H. Nordin 0 0 0 0 0 0 0,0 %
6 T. Bårnes 0 1 1 0 0 0 0,0 %
11 P. Eriksson 0 1 1 0 0 0 0,0 %
13 G. Nilsen (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
15 D. Hallström 0 1 1 0 0 0 0,0 %
32 S. Bredesen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
41 J. Lereng 0 2 2 0 0 0 0,0 %
46 E. Almerud 0 0 0 0 0 0 0,0 %
47 S. Heffernan 0 0 0 0 0 0 0,0 %
52 V. Danielsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
55 C. Westreng (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
78 J. Gabrielsen (C) 0 2 2 0 0 0 0,0 %
89 G. Runbjer 0 0 0 0 0 0 0,0 %
96 J. Vadseth 0 0 0 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
6 K. Torgersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
13 J. Ruud Oppøyen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
17 S. Iversen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
20 G. Saugen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
23 M. Danielsen (A) 0 2 2 0 0 0 0,0 %
24 F. Torgersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
25 C. Smestad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
35 H. Bakken 0 0 0 0 0 0 0,0 %
46 J. Hårstad-Evjen 0 1 1 0 0 0 0,0 %
47 J. Billington 0 0 0 0 0 0 0,0 %
52 A. Reed-Larsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
66 E. Swanberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
89 P. Hagevik 0 0 0 0 0 0 0,0 %
92 S. Hougen 0 1 1 0 0 0 0,0 %
 
 

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
90 P. Killingstad 0 0 0,0 %
91 P. Knutsen 0 0 0,0 %
94 V. Fjällby-Johansson 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
15 J. Erichsen 0 0 0,0 %
22 K. Lingsom (C) 0 0 0,0 %
71 A. Proskurnicki 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Robin André Berg
Linjedommer Tage Jonny Bergström
Linjedommer Niklas Aldar Wilhelmsen
Best player home
Best player away
Kjører på node: 01