Final

Boxscore

Tønsberg ishall
10.03.2012 16:00

Game Details

Goals 1 2 3 4 SO Shots 1 2 3 4 SO PIM 1 2 3 4 SO
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)
4. periode
(no scoring)
Shootout
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)
4. periode
(no penalties)
Shootout
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 R. Stenebråten 0 0 0 0 0 0 0,0 %
3 A. Liljedal 0 0 0 0 0 2 0,0 %
4 H. Nordin (C) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
11 P. Eriksson 1 0 1 0 1 0 0,0 %
13 N. Nilsen (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
15 D. Hallström (A) 2 1 3 0 2 0 0,0 %
19 P. Gunberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
21 M. Hooker 0 0 0 0 0 0 0,0 %
38 F. Edvardsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
41 J. Lereng 0 1 1 0 0 0 0,0 %
44 K. Solberg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
52 V. Danielsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
60 J. Hegg 2 0 2 0 2 0 0,0 %
79 A. Olsen-Syversen 0 1 1 0 0 0 0,0 %
89 G. Runbjer 0 0 0 0 0 0 0,0 %
91 P. Knutsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
96 J. Vadseth 0 0 0 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
1 E. Johansen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
3 N. Andresen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
5 O. Nilsson 0 1 1 0 0 0 0,0 %
8 J. Flaten 0 0 0 0 0 0 0,0 %
11 M. Günther 0 0 0 0 0 2 0,0 %
12 F. Nordeide 0 0 0 0 0 0 0,0 %
13 G. Wara 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 C. Nyström 2 0 2 0 2 0 0,0 %
18 F. Rålm 0 1 1 0 0 0 0,0 %
19 S. Rønold 0 1 1 0 0 0 0,0 %
24 T. Olsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
26 P. Kristiansen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
27 D. Frøystad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
30 M. Garman 0 0 0 0 0 0 0,0 %
33 E. Johansen (C) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
 
 

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
23 H. Borhaug 0 0 0,0 %
24 C. Saxrud 0 0 0,0 %
90 P. Killingstad 0 0 0,0 %
94 V. Fjällby-Johansson 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
14 R. Purslow (A) 0 0 0,0 %
22 H. Skaaret 0 0 0,0 %
32 O. Bårnes 0 0 0,0 %
39 K. Bitustøyl 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Steven Richardson
Linjedommer Espen Nyberget
Linjedommer Marius Vranglås Sandnes
Best player home
Best player away
Kjører på node: 02