Final

Boxscore

Schjongshallen
10.03.2013 17:00

Game Details

Goals 1 2 3 Shots 1 2 3 PIM 1 2 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
4 E. Iversen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
5 E. Danielsson (C) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
16 E. Vestman 0 1 1 0 0 0 0,0 %
17 C. Greaker 0 0 0 0 0 0 0,0 %
20 C. Kjelshus 0 0 0 0 0 0 0,0 %
29 T. Løken (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
31 A. Monge 0 0 0 0 0 0 0,0 %
36 J. Sundheim 0 0 0 0 0 0 0,0 %
37 O. Strömvall 0 0 0 0 0 0 0,0 %
40 A. Paulsen (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
43 J. Salomonsson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
49 J. Stadsvik 0 0 0 0 0 0 0,0 %
60 A. Engblom 0 0 0 0 0 0 0,0 %
61 A. Lundgren 0 0 0 0 0 0 0,0 %
75 M. Nerby 0 0 0 0 0 0 0,0 %
81 M. Hagen 0 3 3 0 0 0 0,0 %
88 M. Nerby 0 0 0 0 0 0 0,0 %
97 A. Byrkjeland 0 0 0 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
2 F. Viggen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
10 L. Dickenson 0 2 2 0 0 0 0,0 %
13 P. Magnusson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
14 T. Wiig (C) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
15 T. Juell 0 0 0 0 0 0 0,0 %
17 I. McDonald (A) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
23 S. Bråten 0 0 0 0 0 0 0,0 %
29 J. Eriksen 0 3 3 0 0 0 0,0 %
30 T. Koenig 0 0 0 0 0 0 0,0 %
40 V. Spets 0 1 1 0 0 0 0,0 %
48 J. Erbe 0 0 0 0 0 0 0,0 %
55 L. Juell 0 0 0 0 0 0 0,0 %
71 N. Nilsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
81 A. Gullikstad 0 0 0 0 0 0 0,0 %
89 M. Hansen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
91 M. Aaro 0 0 0 0 0 0 0,0 %
 
 

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
21 K. Evensen 0 0 0,0 %
22 K. Sjödin 0 0 0,0 %
71 E. Pedersen 0 0 0,0 %
92 K. Melin 0 0 0,0 %

# NAME TOI SOG SAVES SV%
18 F. Rålm 0 0 0,0 %
21 I. Dubkov 0 0 0,0 %
26 E. Volden 0 0 0,0 %
9 S. Valde 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Anders Engdahl Sørensen
Hoveddommer Gudmund Lien
Observatør Morthen Wikstrand
Linjedommer Knut Einar Bråten
Linjedommer Rune Solholm Bakken
Best player home 16 E. Vestman
Best player away 10 L. Dickenson
Kjører på node: 04