Unofficial

Boxscore

Jordal Amfi
09.03.2013 15:30

Game Details

Goals 1 2 3 4 5 6 Shots 1 2 3 4 5 6 PIM 1 2 3 4 5 6
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoring summary

1. periode
(no scoring)
2. periode
(no scoring)
3. periode
(no scoring)
4. periode
(no scoring)
5. periode
(no scoring)
6. periode
(no scoring)

Penalties

1. periode
(no penalties)
2. periode
(no penalties)
3. periode
(no penalties)
4. periode
(no penalties)
5. periode
(no penalties)
6. periode
(no penalties)

Player stats

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
22 M. Pedersen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
23 J. Nilsen (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
24 A. Nybo 0 0 0 0 0 0 0,0 %
27 T. Lyngset 0 0 0 0 0 0 0,0 %
28 J. Karterud 0 0 0 0 0 0 0,0 %
31 T. Narmo 0 0 0 0 0 0 0,0 %
32 S. Iversen (A) 0 1 1 0 0 0 0,0 %
33 S. Sæby 0 1 1 0 0 0 0,0 %
35 T. Olsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
40 L. Hoff 0 0 0 0 0 0 0,0 %
42 A. Olafsen 0 2 2 0 0 0 0,0 %
43 R. Halmrast 0 0 0 0 0 0 0,0 %
46 M. Hoff 0 1 1 0 0 0 0,0 %
47 R. Sørensen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
50 D. Tschudi 0 0 0 0 0 0 0,0 %
51 S. Renden 0 0 0 0 0 0 0,0 %
54 T. Mørk 0 1 1 0 0 0 0,0 %

# NAME G A P +/- S PIM FO% TOI
5 E. Frøshaug 0 0 0 0 0 0 0,0 %
12 E. Sæby 0 1 1 0 0 0 0,0 %
14 C. Simonsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
17 P. Eide 0 0 0 0 0 0 0,0 %
23 J. Hermansen (A) 0 0 0 0 0 0 0,0 %
25 T. Nilsen 0 0 0 0 0 0 0,0 %
29 M. Söderqvist 0 0 0 0 0 0 0,0 %
30 K. Helgesson 0 0 0 0 0 0 0,0 %
34 M. Berg 0 0 0 0 0 0 0,0 %
40 J. Ottesen 0 1 1 0 0 0 0,0 %
42 A. Sørvik (C) 1 1 2 0 1 0 0,0 %
44 M. Johnsrud 0 0 0 0 0 0 0,0 %
45 H. Sagfossen 0 2 2 0 0 0 0,0 %
61 K. Nomikos 0 0 0 0 0 0 0,0 %
71 M. Sandven 0 1 1 0 0 0 0,0 %
77 M. Mossin 0 0 0 0 0 0 0,0 %
81 H. Sandin 0 0 0 0 0 0 0,0 %

Goalies

# NAME TOI SOG SAVES SV%
21 M. Fischer 0 0 0,0 %
25 P. Birkeflot (C) 0 0 0,0 %
44 C. Olsen 0 0 0,0 %
 

# NAME TOI SOG SAVES SV%
19 T. Bilgrei 0 0 0,0 %
27 M. Henriksen 0 0 0,0 %
43 S. Olsen 0 0 0,0 %
55 E. Baklid 0 0 0,0 %

Penalty totals

0 minutes on 0 infractions.

0 minutes on 0 infractions.

Lineups

H
A
H
A
H
A
H
A

Other facts

Game length 00:00:00
Attendance
Hoveddommer Robin André Berg
Observatør Owe Lüthcke
Linjedommer Gjermund Lorentsen Bakli
Linjedommer Preston Jaye Smith
NIHF-delegat Knut Hoffsengen
Best player home
Best player away
Kjører på node: 03